Deputada - PL/DF
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 6.862,52 |
Abril | 6.862,52 |
2021 | 39.131,09 |
Março | 14.225,17 |
Fevereiro | 12.337,42 |
Janeiro | 12.568,50 |
2020 | 79.455,13 |
Dezembro | 13.747,85 |
Novembro | 12.105,50 |
Outubro | 11.818,40 |
Setembro | 2.425,35 |
Agosto | 26,03 |
Julho | 13,81 |
Junho | 15,37 |
Maio | 2,20 |
Abril | 3.501,12 |
Março | 13.850,81 |
Fevereiro | 15.945,22 |
Janeiro | 6.003,47 |
2019 | 127.141,34 |
Dezembro | 24.209,00 |
Novembro | 26.802,53 |
Outubro | 9.624,43 |
Setembro | 15.520,56 |
Agosto | 7.661,47 |
Julho | 7.637,31 |
Junho | 5.693,29 |
Maio | 5.185,38 |
Abril | 5.969,38 |
Março | 11.062,65 |
Fevereiro | 7.775,34 |
Total (R$) | 252.590,08 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Vice-Governador (DF) | 940.613,01 |
2018 | Deputado Federal (DF) | 774.926,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 390.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 200.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 80.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 68.990,00 |
Apartamento | 28.000,00 |
Consórcio não contemplado | 5.936,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 2.000,00 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 104.926,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 774.926,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 121.340 | 100,0% |
Total de votos | 121.340 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua