Deputada - PP/DF
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 82.816,95 |
Maio | 17.062,70 |
Abril | 8.851,91 |
Março | 17.330,07 |
Fevereiro | 24.219,55 |
Janeiro | 15.352,72 |
2019 | 349.135,74 |
Dezembro | 46.543,53 |
Novembro | 23.475,41 |
Outubro | 48.808,95 |
Setembro | 47.473,47 |
Agosto | 43.657,84 |
Julho | 34.022,89 |
Junho | 34.102,73 |
Maio | 26.195,31 |
Abril | 15.838,14 |
Março | 13.764,80 |
Fevereiro | 15.252,67 |
Total (R$) | 431.952,69 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Distrital (DF) | 309.840,00 |
2014 | Deputado Distrital (DF) | 625.081,62 |
2018 | Deputado Federal (DF) | 651.965,44 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno | 280.000,00 |
Sala ou conjunto | 185.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 110.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 60.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 15.409,11 |
Caderneta de poupança | 1.063,89 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 492,44 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 76.965,44 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 651.965,44 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 31.610 | 100,0% |
Total de votos | 31.610 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua