Deputado - UNIÃO/BA
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 184.738,87 |
Junho | 14.757,34 |
Maio | 32.433,42 |
Abril | 42.552,64 |
Março | 36.720,42 |
Fevereiro | 33.000,03 |
Janeiro | 25.275,02 |
2021 | 448.678,49 |
Dezembro | 29.020,76 |
Novembro | 20.140,73 |
Outubro | 23.743,19 |
Setembro | 44.476,95 |
Agosto | 69.836,65 |
Julho | 33.787,37 |
Junho | 20.683,91 |
Maio | 20.884,99 |
Abril | 61.231,50 |
Março | 48.060,83 |
Fevereiro | 65.780,00 |
Janeiro | 11.031,61 |
2020 | 418.804,25 |
Dezembro | 63.284,70 |
Novembro | 72.577,71 |
Outubro | 19.931,29 |
Setembro | 59.498,74 |
Agosto | 59.700,59 |
Julho | 5.750,18 |
Junho | 12.064,45 |
Maio | 30.587,02 |
Abril | 4.387,33 |
Março | 11.841,79 |
Fevereiro | 65.505,76 |
Janeiro | 13.674,69 |
2019 | 464.801,26 |
Dezembro | 48.472,38 |
Novembro | 19.902,61 |
Outubro | 24.626,79 |
Setembro | 21.983,70 |
Agosto | 52.458,64 |
Julho | 62.027,34 |
Junho | 47.634,15 |
Maio | 25.377,65 |
Abril | 27.795,64 |
Março | 27.942,60 |
Fevereiro | 50.366,19 |
Janeiro | 56.213,57 |
2018 | 329.819,11 |
Dezembro | 55.083,83 |
Novembro | 25.961,95 |
Outubro | 31.766,54 |
Setembro | 20.280,75 |
Agosto | 19.735,38 |
Julho | 26.202,93 |
Junho | 15.816,03 |
Maio | 25.181,86 |
Abril | 25.556,40 |
Março | 27.358,90 |
Fevereiro | 22.987,67 |
Janeiro | 33.886,87 |
2017 | 318.255,18 |
Dezembro | 16.912,61 |
Novembro | 53.321,41 |
Outubro | 23.115,92 |
Setembro | 27.454,10 |
Agosto | 26.564,06 |
Julho | 60.509,38 |
Junho | 17.767,08 |
Maio | 32.111,77 |
Abril | 18.905,11 |
Março | 13.232,70 |
Fevereiro | 21.271,24 |
Janeiro | 7.089,80 |
2016 | 381.880,28 |
Dezembro | 19.367,92 |
Novembro | 15.596,08 |
Outubro | 28.940,13 |
Setembro | 17.006,88 |
Agosto | 22.228,66 |
Julho | 20.245,01 |
Junho | 56.209,90 |
Maio | 48.165,61 |
Abril | 49.308,58 |
Março | 48.374,31 |
Fevereiro | 46.577,45 |
Janeiro | 9.859,75 |
2015 | 399.661,21 |
Dezembro | 38.718,76 |
Novembro | 14.964,82 |
Outubro | 18.852,78 |
Setembro | 14.209,65 |
Agosto | 43.835,05 |
Julho | 69.986,82 |
Junho | 39.066,07 |
Maio | 49.135,60 |
Abril | 21.045,91 |
Março | 12.447,57 |
Fevereiro | 68.479,17 |
Janeiro | 8.919,01 |
2014 | 437.220,65 |
Dezembro | 128.712,94 |
Novembro | 57.465,64 |
Outubro | 17.075,82 |
Setembro | 8.609,71 |
Agosto | 19.612,89 |
Julho | 18.412,50 |
Junho | 36.992,90 |
Maio | 37.113,74 |
Abril | 37.506,01 |
Março | 21.578,25 |
Fevereiro | 42.278,95 |
Janeiro | 11.861,30 |
2013 | 391.332,85 |
Dezembro | 36.705,29 |
Novembro | 39.608,49 |
Outubro | 21.197,52 |
Setembro | 36.816,87 |
Agosto | 39.963,40 |
Julho | 37.817,56 |
Junho | 14.777,12 |
Maio | 46.169,27 |
Abril | 36.451,28 |
Março | 14.153,17 |
Fevereiro | 37.887,89 |
Janeiro | 29.784,99 |
2012 | 360.289,77 |
Dezembro | 20.112,53 |
Novembro | 37.874,70 |
Outubro | 39.257,16 |
Setembro | 60.429,96 |
Agosto | 19.711,25 |
Julho | 37.325,31 |
Junho | 31.259,71 |
Maio | 19.228,04 |
Abril | 19.907,95 |
Março | 35.897,07 |
Fevereiro | 16.088,06 |
Janeiro | 23.198,03 |
2011 | 358.199,01 |
Dezembro | 28.273,47 |
Novembro | 43.305,07 |
Outubro | 28.084,41 |
Setembro | 30.772,04 |
Agosto | 32.232,92 |
Julho | 9.031,59 |
Junho | 25.703,22 |
Maio | 24.088,96 |
Abril | 31.677,48 |
Março | 36.092,36 |
Fevereiro | 37.213,10 |
Janeiro | 31.724,39 |
2010 | 332.219,56 |
Dezembro | 42.950,81 |
Novembro | 27.923,52 |
Outubro | 28.335,30 |
Setembro | 19.384,71 |
Agosto | 19.837,46 |
Julho | 31.842,16 |
Junho | 40.005,78 |
Maio | 28.637,77 |
Abril | 26.431,33 |
Março | 28.654,79 |
Fevereiro | 24.391,08 |
Janeiro | 13.824,85 |
2009 | 255.850,11 |
Dezembro | 21.887,76 |
Novembro | 20.552,67 |
Outubro | 30.647,94 |
Setembro | 54.534,72 |
Agosto | 38.003,50 |
Julho | 48.834,64 |
Junho | 11.232,66 |
Maio | 19.462,79 |
Abril | 9.432,14 |
Março | 41,69 |
Fevereiro | 1.219,60 |
2008 | 383,79 |
Dezembro | 316,18 |
Março | 67,61 |
Total (R$) | 5.082.134,39 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (BA) | 1.776.457,24 |
2010 | Deputado Federal (BA) | 2.323.699,97 |
2014 | Deputado Federal (BA) | 2.347.976,62 |
2018 | Deputado Federal (BA) | 6.966.401,79 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno LOTE 10. CONDOMINIO ENSEADA DO CASTELO. PRAIA DO FORTE. MATA DE SÃO JOÃO-BA | 3.774.433,78 |
Quotas ou quinhões de capital AÇÕES EMPRESA JR. PATRIMONIAL | 638.823,50 |
Crédito decorrente de empréstimo CREDITO EMPRESTIMO MANUEL AZEVEDO ROCHA | 400.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPECIE | 380.000,00 |
Terreno LOTE AGRICOLA N. 1140, COM 110,83,30. PERIMETRO IRRIGADO FORMOSO. BOM JESUS DA LAPA-BA | 316.744,98 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS CAPITAL EMPRESA BAHIASL COM. VEICULOS LTDA | 250.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO SW4 SRX 2016 | 234.000,00 |
Aeronave AERONAVE PT-ERC MOD. EMB-BLOC, N. SERIE 810.164 | 140.748,80 |
Terreno LOTE AGRICOLA N. 1139, COM 66,88. PERIMETRO IRRIGADO DE FORMOSO. BOM JESUS DA LAPA | 129.038,81 |
Outros bens e direitos FAZENDA LAGEDO ITAMBORIL. CORIBE-BA | 115.795,00 |
Outros bens e direitos QUOTA DE CONSORCIO ABM GRUPO, QUOTA 061, GRUPO 128 | 78.295,72 |
Outros bens e direitos VALOR ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA RADIO RIO CORRENTE LTDA | 56.207,72 |
Outros bens e direitos FAZENDA DENOMINADA BONITO. CORIBE-BA | 49.250,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre VGBL | 48.901,46 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO HONDA LXS, ANO 2007 | 40.822,93 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO GOL TRACK | 39.900,00 |
Outros bens imóveis SALA 901, VAGA DE GARAGEM 71. AV. TANCREDO NEVES. CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR | 25.000,00 |
Sala ou conjunto SALA 902 E VAGAS 72 E 73. AV. TANCREDO NEVES. CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR | 23.268,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BB CP ESTILO CONTA CORRENTE | 21.814,11 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS CAPITAL POSTO RIO CORRENTE LTDA | 20.000,00 |
Outros bens e direitos DIREITOS A MEAÇÃO AREA DE TERRA 67,0 HECTARES. CORIBE-BA | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTONETA I/VESPA ANO 2008 | 19.000,00 |
Outros bens e direitos QUOTA CONSORCIO DA ABM QUOTA 86 | 18.635,12 |
Outros bens e direitos QUOTA CONSORCIO DA ABM QUOTA 87 | 18.635,12 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CDB BRADESCO | 10.803,14 |
Terreno LOTE URBANO 18.481M². NA COLONIA DO FORMOSO. CORIBE-BA | 10.000,00 |
Terreno LOTES 14,15,16, 16-A E 17-B, QDA 13. LOTEAMENTO MARIANA. BOM JESUS DA LAPA-BA | 10.000,00 |
Outros bens e direitos FAZENDA DENOMINADA TATAIRA, COM 66HA E 50A. CORIBE-BA | 7.980,00 |
Outros bens e direitos FAZENDA DENOMINADA BOA VISTA, COM 180HA | 7.500,00 |
Terreno TERRENO 11.000M². SITO RUA JOAQUIM BERNARDES. CORIBE-BA | 6.918,00 |
Outros bens e direitos FAZENDA VAZANTE GRANDE, COM 139,04 HECTARES. CORRENTINA-BA | 6.400,00 |
Terreno LOTE STIO RIO DO MEIO. SANTA MARIA DA VITORIA-BA | 6.000,00 |
Terreno FAZENDA DENOMINADA VOLTA DO REGO. CORIBE-BA | 5.000,00 |
Outros bens e direitos FAZENDA DENOMINADA VOLTA DO REGO. CORIBE-BA. | 5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS CAPITAL SOCIAL RADIO RIO CORRENTE LTDA | 4.600,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS CAPITAL RADIO RIO ALEGRE LTDA | 3.699,33 |
Terreno LOTE 17, QDA 13. LOTEAMENTO MARIANA. BOM JESUS DA LAPA-BA | 3.500,00 |
Terreno LOTE 17, QDA 13. LOTEAMENTO MARIANA. BOM JESUS DA LAPA-BA | 3.000,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | 2.947,06 |
Terreno LOTE SITO RUA DO MEIO. SANTA MARIA DA VITORIA-BA | 1.931,78 |
Terreno LOTE SITO RUA DO MEIO. SANTA MARIA DA VITORIA-BA | 1.931,78 |
Depósito bancário em conta corrente no País BB CP ESTILO CONTA CORRENTE | 1.861,77 |
Terreno TERRENO SITUADA AV. SAO JOAO. CORIBE-BA | 1.388,00 |
Terreno TERRENO COM 392M². RUA CLERISTON ANDRADE. CORIBE-BA | 1.387,93 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | 1.008,98 |
Terreno GLEBA DE TERRA COM 4HECTARES. BOM JESUS DA LAPA-BA | 1.000,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA BANCO DO NORDESTE | 971,38 |
Terreno TERRENO COM 300M² SITUADA NA RUA RIO CORRENTES. SANTA MARIA DA VITORIA-BA | 694,00 |
Terreno TERRENO SITUADA NA RUA RIO CORRENTES. SANTA MARIA DA VITORIA-BA | 694,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA BRADESCO | 614,02 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINARIAS BANCO DO BRASIL | 184,10 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS | 70,57 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES DO BACNO ECONOMICO | 0,90 |
Outros bens OUTROS 50 BENS | 2.153.144,51 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 6.966.401,79 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Cocos/BA | 4.871 | 5,8% |
Coribe/BA | 4.790 | 5,7% |
Barra da Estiva/BA | 4.343 | 5,2% |
Santa Maria da Vitória/BA | 4.050 | 4,8% |
Castro Alves/BA | 3.988 | 4,7% |
Dom Basílio/BA | 3.042 | 3,6% |
Ibicoara/BA | 2.550 | 3,0% |
Candiba/BA | 2.218 | 2,6% |
Caetité/BA | 2.103 | 2,5% |
Santana/BA | 2.098 | 2,5% |
Salvador/BA | 2.052 | 2,4% |
Macarani/BA | 1.921 | 2,3% |
Livramento de Nossa Senhora/BA | 1.823 | 2,2% |
Tabocas do Brejo Velho/BA | 1.787 | 2,1% |
Brejolândia/BA | 1.725 | 2,1% |
Caraíbas/BA | 1.608 | 1,9% |
Carinhanha/BA | 1.607 | 1,9% |
Sebastião Laranjeiras/BA | 1.585 | 1,9% |
Riacho de Santana/BA | 1.567 | 1,9% |
Jaborandi/BA | 1.539 | 1,8% |
Correntina/BA | 1.393 | 1,7% |
Igaporã/BA | 1.371 | 1,6% |
Canápolis/BA | 1.197 | 1,4% |
Serra Dourada/BA | 1.195 | 1,4% |
Maetinga/BA | 1.007 | 1,2% |
Teodoro Sampaio/BA | 985 | 1,2% |
Brumado/BA | 928 | 1,1% |
Ituaçu/BA | 903 | 1,1% |
São Félix do Coribe/BA | 893 | 1,1% |
Catolândia/BA | 859 | 1,0% |
Poções/BA | 845 | 1,0% |
Ubaíra/BA | 818 | 1,0% |
Tanque Novo/BA | 788 | 0,9% |
Buritirama/BA | 780 | 0,9% |
Feira da Mata/BA | 779 | 0,9% |
Itaju do Colônia/BA | 681 | 0,8% |
Sítio do Mato/BA | 673 | 0,8% |
Bom Jesus da Lapa/BA | 636 | 0,8% |
Aracatu/BA | 632 | 0,8% |
Oliveira dos Brejinhos/BA | 616 | 0,7% |
Wanderley/BA | 589 | 0,7% |
Lagoa Real/BA | 584 | 0,7% |
São Desidério/BA | 560 | 0,7% |
Malhada/BA | 553 | 0,7% |
Nova Fátima/BA | 429 | 0,5% |
Ilhéus/BA | 389 | 0,5% |
Xique-Xique/BA | 366 | 0,4% |
Guanambi/BA | 345 | 0,4% |
Rio de Contas/BA | 342 | 0,4% |
Canarana/BA | 323 | 0,4% |
Jussiape/BA | 303 | 0,4% |
Palmas de Monte Alto/BA | 287 | 0,3% |
Itaberaba/BA | 254 | 0,3% |
Feira de Santana/BA | 252 | 0,3% |
Vitória da Conquista/BA | 232 | 0,3% |
Matina/BA | 226 | 0,3% |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 216 | 0,3% |
Lauro de Freitas/BA | 214 | 0,3% |
Abaíra/BA | 209 | 0,2% |
Barreiras/BA | 208 | 0,2% |
Macaúbas/BA | 204 | 0,2% |
Itaguaçu da Bahia/BA | 174 | 0,2% |
Rio do Pires/BA | 151 | 0,2% |
Tanhaçu/BA | 140 | 0,2% |
Itabuna/BA | 138 | 0,2% |
Lençóis/BA | 137 | 0,2% |
Botuporã/BA | 126 | 0,1% |
Porto Seguro/BA | 126 | 0,1% |
Elísio Medrado/BA | 124 | 0,1% |
Cristópolis/BA | 120 | 0,1% |
Juazeiro/BA | 115 | 0,1% |
Camaçari/BA | 111 | 0,1% |
Eunápolis/BA | 100 | 0,1% |
Barra/BA | 100 | 0,1% |
Cairu/BA | 98 | 0,1% |
Santo Antônio de Jesus/BA | 98 | 0,1% |
Boninal/BA | 89 | 0,1% |
Paulo Afonso/BA | 85 | 0,1% |
Mucugê/BA | 80 | 0,1% |
Bom Jesus da Serra/BA | 78 | 0,1% |
Barra do Choça/BA | 76 | 0,1% |
Jequié/BA | 75 | 0,1% |
Senhor do Bonfim/BA | 73 | 0,1% |
Ipecaetá/BA | 68 | 0,1% |
Jacobina/BA | 67 | 0,1% |
Formosa do Rio Preto/BA | 66 | 0,1% |
Caculé/BA | 65 | 0,1% |
Cafarnaum/BA | 63 | 0,1% |
Central/BA | 62 | 0,1% |
Teixeira de Freitas/BA | 62 | 0,1% |
Urandi/BA | 61 | 0,1% |
Queimadas/BA | 60 | 0,1% |
Angical/BA | 59 | 0,1% |
Serra do Ramalho/BA | 59 | 0,1% |
Barra do Mendes/BA | 58 | 0,1% |
Ibipeba/BA | 58 | 0,1% |
Santo Estevão/BA | 57 | 0,1% |
Alagoinhas/BA | 56 | 0,1% |
Baianópolis/BA | 56 | 0,1% |
Itapetinga/BA | 55 | 0,1% |
Maragogipe/BA | 54 | 0,1% |
Iramaia/BA | 53 | 0,1% |
Gentio do Ouro/BA | 52 | 0,1% |
Amargosa/BA | 51 | 0,1% |
Iraquara/BA | 51 | 0,1% |
Casa Nova/BA | 50 | 0,1% |
Jussara/BA | 50 | 0,1% |
Itapicuru/BA | 48 | 0,1% |
Cruz das Almas/BA | 47 | 0,1% |
Mundo Novo/BA | 44 | 0,1% |
Caturama/BA | 42 | 0,0% |
Pojuca/BA | 42 | 0,0% |
Tucano/BA | 42 | 0,0% |
Campo Formoso/BA | 41 | 0,0% |
Ibotirama/BA | 41 | 0,0% |
Irecê/BA | 41 | 0,0% |
Mata de São João/BA | 39 | 0,0% |
Dias D'ávila/BA | 37 | 0,0% |
Ibiassucê/BA | 37 | 0,0% |
Ipiaú/BA | 37 | 0,0% |
Una/BA | 37 | 0,0% |
Cachoeira/BA | 36 | 0,0% |
Contendas do Sincorá/BA | 36 | 0,0% |
Entre Rios/BA | 36 | 0,0% |
Morpará/BA | 36 | 0,0% |
Iaçu/BA | 35 | 0,0% |
Jaguaquara/BA | 35 | 0,0% |
Saubara/BA | 35 | 0,0% |
Presidente Dutra/BA | 34 | 0,0% |
Riachão do Jacuípe/BA | 34 | 0,0% |
Conceição do Coité/BA | 33 | 0,0% |
Seabra/BA | 33 | 0,0% |
Valença/BA | 33 | 0,0% |
Vera Cruz/BA | 33 | 0,0% |
Catu/BA | 32 | 0,0% |
Nova Viçosa/BA | 31 | 0,0% |
Pindaí/BA | 31 | 0,0% |
Ribeira do Pombal/BA | 31 | 0,0% |
Barro Alto/BA | 30 | 0,0% |
Nazaré/BA | 30 | 0,0% |
Simões Filho/BA | 30 | 0,0% |
Jussari/BA | 29 | 0,0% |
Conceição do Almeida/BA | 29 | 0,0% |
Morro do Chapéu/BA | 29 | 0,0% |
Monte Santo/BA | 28 | 0,0% |
Remanso/BA | 28 | 0,0% |
Itamaraju/BA | 27 | 0,0% |
Mirangaba/BA | 27 | 0,0% |
Mulungu do Morro/BA | 27 | 0,0% |
Presidente Tancredo Neves/BA | 27 | 0,0% |
Sapeaçu/BA | 27 | 0,0% |
Andaraí/BA | 26 | 0,0% |
Ipirá/BA | 26 | 0,0% |
Cansanção/BA | 25 | 0,0% |
Conceição do Jacuípe/BA | 25 | 0,0% |
Paramirim/BA | 25 | 0,0% |
Araci/BA | 24 | 0,0% |
Cotegipe/BA | 24 | 0,0% |
Esplanada/BA | 24 | 0,0% |
Ibicaraí/BA | 24 | 0,0% |
Serrinha/BA | 24 | 0,0% |
Santa Cruz Cabrália/BA | 23 | 0,0% |
Anagé/BA | 22 | 0,0% |
Piritiba/BA | 22 | 0,0% |
Jeremoabo/BA | 21 | 0,0% |
Ribeirão do Largo/BA | 21 | 0,0% |
Santaluz/BA | 21 | 0,0% |
São Felipe/BA | 21 | 0,0% |
Gandu/BA | 20 | 0,0% |
Ituberá/BA | 20 | 0,0% |
Olindina/BA | 20 | 0,0% |
Paratinga/BA | 20 | 0,0% |
Pindobaçu/BA | 20 | 0,0% |
São Sebastião do Passé/BA | 20 | 0,0% |
Uibaí/BA | 20 | 0,0% |
São Gabriel/BA | 20 | 0,0% |
Cabaceiras do Paraguaçu/BA | 19 | 0,0% |
Euclides da Cunha/BA | 19 | 0,0% |
Ibipitanga/BA | 19 | 0,0% |
Santa Terezinha/BA | 19 | 0,0% |
Santo Amaro/BA | 19 | 0,0% |
Terra Nova/BA | 19 | 0,0% |
Mansidão/BA | 19 | 0,0% |
Canudos/BA | 18 | 0,0% |
Candeias/BA | 18 | 0,0% |
Pilão Arcado/BA | 18 | 0,0% |
Andorinha/BA | 17 | 0,0% |
Camamu/BA | 17 | 0,0% |
Muquém do São Francisco/BA | 17 | 0,0% |
Planalto/BA | 17 | 0,0% |
Canavieiras/BA | 16 | 0,0% |
Itapebi/BA | 16 | 0,0% |
Itiúba/BA | 16 | 0,0% |
Piatã/BA | 16 | 0,0% |
Uruçuca/BA | 16 | 0,0% |
Sobradinho/BA | 16 | 0,0% |
Acajutiba/BA | 15 | 0,0% |
Boa Nova/BA | 15 | 0,0% |
Inhambupe/BA | 15 | 0,0% |
Itabela/BA | 15 | 0,0% |
Mutuípe/BA | 15 | 0,0% |
Prado/BA | 15 | 0,0% |
Rio do Antônio/BA | 15 | 0,0% |
Ruy Barbosa/BA | 15 | 0,0% |
Sento Sé/BA | 15 | 0,0% |
Banzaê/BA | 14 | 0,0% |
Buerarema/BA | 14 | 0,0% |
Cícero Dantas/BA | 14 | 0,0% |
Santa Rita de Cássia/BA | 14 | 0,0% |
Irará/BA | 14 | 0,0% |
Itanhém/BA | 14 | 0,0% |
Mortugaba/BA | 14 | 0,0% |
São Gonçalo dos Campos/BA | 14 | 0,0% |
Nordestina/BA | 14 | 0,0% |
Ibititá/BA | 13 | 0,0% |
Maiquinique/BA | 13 | 0,0% |
Paripiranga/BA | 13 | 0,0% |
Souto Soares/BA | 13 | 0,0% |
Filadélfia/BA | 12 | 0,0% |
Érico Cardoso/BA | 12 | 0,0% |
Alcobaça/BA | 12 | 0,0% |
Brotas de Macaúbas/BA | 12 | 0,0% |
Coração de Maria/BA | 12 | 0,0% |
Itapé/BA | 12 | 0,0% |
Maracás/BA | 12 | 0,0% |
Iuiu/BA | 11 | 0,0% |
Capim Grosso/BA | 11 | 0,0% |
Iguaí/BA | 11 | 0,0% |
Itagibá/BA | 11 | 0,0% |
Itaparica/BA | 11 | 0,0% |
Itarantim/BA | 11 | 0,0% |
Jaguarari/BA | 11 | 0,0% |
Muritiba/BA | 11 | 0,0% |
Nova Redenção/BA | 11 | 0,0% |
Ponto Novo/BA | 11 | 0,0% |
Teolândia/BA | 11 | 0,0% |
Novo Horizonte/BA | 11 | 0,0% |
América Dourada/BA | 10 | 0,0% |
Boquira/BA | 10 | 0,0% |
Campo Alegre de Lourdes/BA | 10 | 0,0% |
Cândido Sales/BA | 10 | 0,0% |
Cipó/BA | 10 | 0,0% |
Ibirapitanga/BA | 10 | 0,0% |
Maraú/BA | 10 | 0,0% |
Medeiros Neto/BA | 10 | 0,0% |
Miguel Calmon/BA | 10 | 0,0% |
Presidente Jânio Quadros/BA | 10 | 0,0% |
Riachão das Neves/BA | 10 | 0,0% |
São Francisco do Conde/BA | 10 | 0,0% |
Vereda/BA | 10 | 0,0% |
Heliópolis/BA | 9 | 0,0% |
Antas/BA | 9 | 0,0% |
Apuarema/BA | 9 | 0,0% |
Caetanos/BA | 9 | 0,0% |
Camacan/BA | 9 | 0,0% |
Coaraci/BA | 9 | 0,0% |
Condeúba/BA | 9 | 0,0% |
Encruzilhada/BA | 9 | 0,0% |
Ibirataia/BA | 9 | 0,0% |
Itacaré/BA | 9 | 0,0% |
Itaeté/BA | 9 | 0,0% |
Itatim/BA | 9 | 0,0% |
Milagres/BA | 9 | 0,0% |
Mirante/BA | 9 | 0,0% |
Mucuri/BA | 9 | 0,0% |
Ribeira do Amparo/BA | 9 | 0,0% |
Rio Real/BA | 9 | 0,0% |
Teofilândia/BA | 9 | 0,0% |
Ubaitaba/BA | 9 | 0,0% |
Lapão/BA | 9 | 0,0% |
Madre de Deus/BA | 9 | 0,0% |
Barrocas/BA | 8 | 0,0% |
Aporá/BA | 8 | 0,0% |
Baixa Grande/BA | 8 | 0,0% |
Biritinga/BA | 8 | 0,0% |
Caravelas/BA | 8 | 0,0% |
Governador Mangabeira/BA | 8 | 0,0% |
Guaratinga/BA | 8 | 0,0% |
Laje/BA | 8 | 0,0% |
Nova Soure/BA | 8 | 0,0% |
Planaltino/BA | 8 | 0,0% |
Potiraguá/BA | 8 | 0,0% |
Tanquinho/BA | 8 | 0,0% |
Taperoá/BA | 8 | 0,0% |
Utinga/BA | 8 | 0,0% |
Pé de Serra/BA | 8 | 0,0% |
João Dourado/BA | 7 | 0,0% |
Belmonte/BA | 7 | 0,0% |
Belo Campo/BA | 7 | 0,0% |
Curaçá/BA | 7 | 0,0% |
Itagimirim/BA | 7 | 0,0% |
Itamari/BA | 7 | 0,0% |
Itambé/BA | 7 | 0,0% |
Itiruçu/BA | 7 | 0,0% |
Lajedo do Tabocal/BA | 7 | 0,0% |
Malhada de Pedras/BA | 7 | 0,0% |
Manoel Vitorino/BA | 7 | 0,0% |
Marcionílio Souza/BA | 7 | 0,0% |
Nova Canaã/BA | 7 | 0,0% |
Piraí do Norte/BA | 7 | 0,0% |
Quinjingue/BA | 7 | 0,0% |
Serra Preta/BA | 7 | 0,0% |
Uauá/BA | 7 | 0,0% |
Rafael Jambeiro/BA | 7 | 0,0% |
Gavião/BA | 6 | 0,0% |
Aiquara/BA | 6 | 0,0% |
Araçás/BA | 6 | 0,0% |
Boa Vista do Tupim/BA | 6 | 0,0% |
Bonito/BA | 6 | 0,0% |
Caem/BA | 6 | 0,0% |
Conde/BA | 6 | 0,0% |
Floresta Azul/BA | 6 | 0,0% |
Igrapiúna/BA | 6 | 0,0% |
Jacaraci/BA | 6 | 0,0% |
Jandaíra/BA | 6 | 0,0% |
Jiquiriçá/BA | 6 | 0,0% |
Ourolândia/BA | 6 | 0,0% |
São José da Vitória/BA | 6 | 0,0% |
Fátima/BA | 5 | 0,0% |
Água Fria/BA | 5 | 0,0% |
Amélia Rodrigues/BA | 5 | 0,0% |
Antônio Gonçalves/BA | 5 | 0,0% |
Ibicuí/BA | 5 | 0,0% |
Itajuípe/BA | 5 | 0,0% |
Jitaúna/BA | 5 | 0,0% |
Macajuba/BA | 5 | 0,0% |
Retirolândia/BA | 5 | 0,0% |
Salinas da Margarida/BA | 5 | 0,0% |
Serrolândia/BA | 5 | 0,0% |
Valente/BA | 5 | 0,0% |
Wenceslau Guimarães/BA | 5 | 0,0% |
Várzea Nova/BA | 5 | 0,0% |
Guajeru/BA | 4 | 0,0% |
Brejões/BA | 4 | 0,0% |
Conceição da Feira/BA | 4 | 0,0% |
Cordeiros/BA | 4 | 0,0% |
Gongogi/BA | 4 | 0,0% |
Ibitiara/BA | 4 | 0,0% |
Ipupiara/BA | 4 | 0,0% |
Irajuba/BA | 4 | 0,0% |
Itapitanga/BA | 4 | 0,0% |
Lajedinho/BA | 4 | 0,0% |
Palmeiras/BA | 4 | 0,0% |
Santa Cruz da Vitória/BA | 4 | 0,0% |
São Félix/BA | 4 | 0,0% |
São José do Jacuípe/BA | 4 | 0,0% |
Saúde/BA | 4 | 0,0% |
Wagner/BA | 4 | 0,0% |
Pintadas/BA | 4 | 0,0% |
Nova Ibiá/BA | 4 | 0,0% |
Arataca/BA | 3 | 0,0% |
Capela do Alto Alegre/BA | 3 | 0,0% |
Adustina/BA | 3 | 0,0% |
Anguera/BA | 3 | 0,0% |
Aratuípe/BA | 3 | 0,0% |
Aurelino Leal/BA | 3 | 0,0% |
Candeal/BA | 3 | 0,0% |
Crisópolis/BA | 3 | 0,0% |
Firmino Alves/BA | 3 | 0,0% |
Glória/BA | 3 | 0,0% |
Ibirapuã/BA | 3 | 0,0% |
Itororó/BA | 3 | 0,0% |
Macururé/BA | 3 | 0,0% |
Mascote/BA | 3 | 0,0% |
Pau Brasil/BA | 3 | 0,0% |
Pedro Alexandre/BA | 3 | 0,0% |
Santa Bárbara/BA | 3 | 0,0% |
Santa Brígida/BA | 3 | 0,0% |
São Domingos/BA | 3 | 0,0% |
São Miguel das Matas/BA | 3 | 0,0% |
Sátiro Dias/BA | 3 | 0,0% |
Tapiramutá/BA | 3 | 0,0% |
Tremedal/BA | 3 | 0,0% |
Umburanas/BA | 3 | 0,0% |
Varzedo/BA | 3 | 0,0% |
Quixabeira/BA | 3 | 0,0% |
Santa Luzia/BA | 3 | 0,0% |
Várzea da Roça/BA | 3 | 0,0% |
Antônio Cardoso/BA | 2 | 0,0% |
Caatiba/BA | 2 | 0,0% |
Caldeirão Grande/BA | 2 | 0,0% |
Cardeal da Silva/BA | 2 | 0,0% |
Coronel João Sá/BA | 2 | 0,0% |
Ichu/BA | 2 | 0,0% |
Itaquara/BA | 2 | 0,0% |
Jucuruçu/BA | 2 | 0,0% |
Lajedão/BA | 2 | 0,0% |
Licínio de Almeida/BA | 2 | 0,0% |
Mairi/BA | 2 | 0,0% |
Muniz Ferreira/BA | 2 | 0,0% |
