Deputado - PP/AP
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 25.349,56 |
Fevereiro | 58,00 |
Janeiro | 25.291,56 |
2020 | 465.705,25 |
Dezembro | 63.661,36 |
Novembro | 30.015,45 |
Outubro | 23.010,01 |
Setembro | 28.804,99 |
Agosto | 73.755,24 |
Julho | 71.834,41 |
Junho | 35.649,10 |
Maio | 17.455,56 |
Abril | 28.709,24 |
Março | 38.437,27 |
Fevereiro | 32.388,56 |
Janeiro | 21.984,06 |
2019 | 509.452,30 |
Dezembro | 10.924,32 |
Novembro | 78.927,37 |
Outubro | 40.610,20 |
Setembro | 48.839,44 |
Agosto | 62.812,61 |
Julho | 34.577,47 |
Junho | 35.408,71 |
Maio | 36.030,94 |
Abril | 67.965,00 |
Março | 29.990,19 |
Fevereiro | 32.591,06 |
Janeiro | 30.774,99 |
2018 | 519.137,24 |
Dezembro | 64.775,77 |
Novembro | 40.573,21 |
Outubro | 52.937,91 |
Setembro | 17.728,23 |
Agosto | 9.897,34 |
Julho | 56.406,17 |
Junho | 24.096,41 |
Maio | 61.172,22 |
Abril | 41.203,77 |
Março | 64.334,26 |
Fevereiro | 30.578,10 |
Janeiro | 55.433,85 |
2017 | 527.160,38 |
Dezembro | 5.073,75 |
Novembro | 34.430,08 |
Outubro | 86.157,10 |
Setembro | 50.915,62 |
Agosto | 45.956,10 |
Julho | 38.081,21 |
Junho | 71.841,93 |
Maio | 37.656,58 |
Abril | 36.772,52 |
Março | 68.723,53 |
Fevereiro | 29.181,43 |
Janeiro | 22.370,53 |
2016 | 513.684,03 |
Dezembro | 66.093,30 |
Novembro | 11.150,85 |
Outubro | 38.642,33 |
Setembro | 39.876,61 |
Agosto | 43.709,42 |
Julho | 42.207,77 |
Junho | 58.831,52 |
Maio | 37.549,13 |
Abril | 48.242,35 |
Março | 42.068,94 |
Fevereiro | 46.834,08 |
Janeiro | 38.477,73 |
2015 | 466.135,28 |
Dezembro | 15.579,51 |
Novembro | 37.355,85 |
Outubro | 37.213,37 |
Setembro | 43.389,49 |
Agosto | 39.952,92 |
Julho | 37.967,26 |
Junho | 52.425,99 |
Maio | 74.938,29 |
Abril | 47.016,58 |
Março | 41.208,56 |
Fevereiro | 39.087,46 |
Total (R$) | 3.026.624,04 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Vereador (Macapá/AP) | 19.633,81 |
2014 | Deputado Federal (AP) | 125.025,81 |
2018 | Deputado Federal (AP) | 264.762,09 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 208.327,24 |
Terreno | 52.313,58 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 4.121,27 |
Total dos bens | 264.762,09 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Macapá/AP | 5.401 | 42,0% |
Tartarugalzinho/AP | 1.467 | 11,4% |
Santana/AP | 1.393 | 10,8% |
Laranjal do Jari/AP | 1.291 | 10,0% |
Mazagão/AP | 614 | 4,8% |
Ferreira Gomes/AP | 576 | 4,5% |
Porto Grande/AP | 399 | 3,1% |
Oiapoque/AP | 393 | 3,1% |
Amapá/AP | 278 | 2,2% |
Itaubal/AP | 181 | 1,4% |
Calçoene/AP | 180 | 1,4% |
Pedra Branca do Amapari/AP | 171 | 1,3% |
Cutias/AP | 164 | 1,3% |
Pracuúba/AP | 144 | 1,1% |
Vitória do Jari/AP | 104 | 0,8% |
Serra do Navio/AP | 100 | 0,8% |
Outras cidades OUTRAS 13 CIDADES | 4.595 | 35,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 12.856 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua