Senador - PSD/AM
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 6.765,00 |
Fevereiro | 6.765,00 |
2020 | 74.946,00 |
Dezembro | 8.204,00 |
Novembro | 8.643,00 |
Outubro | 6.342,00 |
Setembro | 3.296,00 |
Agosto | 10.253,00 |
Março | 13.160,00 |
Fevereiro | 22.982,00 |
Janeiro | 2.066,00 |
2019 | 526.590,00 |
Dezembro | 33.007,00 |
Novembro | 37.071,00 |
Outubro | 49.919,00 |
Setembro | 48.113,00 |
Agosto | 24.000,00 |
Julho | 38.010,00 |
Junho | 51.672,00 |
Maio | 54.069,00 |
Abril | 51.251,00 |
Março | 52.056,00 |
Fevereiro | 53.928,00 |
Janeiro | 33.494,00 |
2018 | 484.128,00 |
Dezembro | 108.180,00 |
Novembro | 50.236,00 |
Outubro | 33.612,00 |
Agosto | 25.000,00 |
Julho | 37.582,00 |
Junho | 45.819,00 |
Maio | 53.657,00 |
Abril | 40.042,00 |
Março | 30.000,00 |
Fevereiro | 30.000,00 |
Janeiro | 30.000,00 |
2017 | 480.808,00 |
Dezembro | 93.114,00 |
Novembro | 30.000,00 |
Outubro | 32.028,00 |
Setembro | 40.090,00 |
Agosto | 33.657,00 |
Julho | 34.047,00 |
Junho | 30.000,00 |
Maio | 30.000,00 |
Abril | 34.873,00 |
Março | 43.712,00 |
Fevereiro | 43.375,00 |
Janeiro | 35.912,00 |
2016 | 390.367,00 |
Dezembro | 97.691,00 |
Novembro | 44.766,00 |
Outubro | 35.346,00 |
Agosto | 2.564,00 |
Julho | 30.000,00 |
Junho | 30.000,00 |
Maio | 30.000,00 |
Abril | 30.000,00 |
Março | 30.000,00 |
Fevereiro | 30.000,00 |
Janeiro | 30.000,00 |
2015 | 384.281,00 |
Dezembro | 79.996,00 |
Novembro | 35.366,00 |
Outubro | 37.488,00 |
Setembro | 35.248,00 |
Agosto | 36.153,00 |
Julho | 32.274,00 |
Junho | 35.434,00 |
Maio | 32.322,00 |
Abril | 30.000,00 |
Março | 30.000,00 |
Total (R$) | 2.347.885,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Vice-Governador (AM) | 907.406,81 |
2008 | Prefeito (Manaus/AM) | 1.136.320,66 |
2010 | Governador (AM) | 1.177.149,91 |
2014 | Senador (AM) | 1.650.485,60 |
2018 | Governador (AM) | 1.559.070,62 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno | 670.133,39 |
Ouro, ativo financeiro | 466.000,00 |
Terreno | 320.000,00 |
Ouro, ativo financeiro | 63.155,56 |
Ouro, ativo financeiro | 32.566,07 |
Ouro, ativo financeiro | 6.500,00 |
Ouro, ativo financeiro | 715,60 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 102.937,23 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.559.070,62 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 1.000.000,00 |
Trairi Comercio de Derivados de Petroleo Ltda CNPJ 004.811.052/0001-07 | 500.000,00 |
Recofarma Industria do Amazonas Ltda CNPJ 061.454.393/0006-02 | 300.000,00 |
Partido Social Democratico-Psd Diretorio Nacional CNPJ 013.629.827/0001-00 | 299.972,00 |
Tapajos Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ 084.521.053/0001-48 | 250.000,00 |
G.H Macario Bento CNPJ 002.182.167/0001-46 | 250.000,00 |
Navegacao Cidade Ltda - ME CNPJ 063.698.724/0001-70 | 200.000,00 |
Sovel da Amazonia Ltda CNPJ 004.278.669/0001-09 | 200.000,00 |
Office Informatica Ltda CNPJ 003.698.353/0001-03 | 170.000,00 |
PR Construções e Terraplenagem Ltda CNPJ 084.496.033/0001-64 | 150.000,00 |
Grande Moinho Cearense S/A CNPJ 007.199.805/0001-55 | 124.993,59 |
Oracle Informatica, Desenvolvimento, Consultoria, Criacao, Manutencao e Licenciamento de Sistemas On CNPJ 019.199.218/0001-45 | 120.000,00 |
J Nasser Engenharia Ltda CNPJ 004.618.096/0001-07 | 100.000,00 |
Kma Fabricacao e Comercio de Aparelhos de Refrigeracao Ltda CNPJ 014.499.581/0001-62 | 100.000,00 |
CDL Centro de Distribuicao e Logistica Ltda CNPJ 003.488.542/0001-43 | 100.000,00 |
Bram Bradesco Asset Managent S/A CNPJ 062.375.134/0001-44 | 57.500,00 |
Neotec Industria e Comercio de Pneus Ltda CNPJ 008.775.944/0001-42 | 50.000,00 |
Componel Industria e Comercio Ltda CNPJ 057.593.253/0005-67 | 50.000,00 |
Dismobras Importação· Exportação e Distribuição de Moveis e Eletrodemésticos S/A CNPJ 001.008.073/0001-92 | 50.000,00 |
Chixaro & Chixaro Consultoria S/S CNPJ 013.399.492/0001-81 | 50.000,00 |
Placibras da Amazonia Ltda CNPJ 005.338.882/0001-13 | 50.000,00 |
Magnum Industria da Amazonia S/A CNPJ 063.715.510/0001-65 | 50.000,00 |
FM Industria Grafica CNPJ 006.108.422/0001-61 | 50.000,00 |
Sociedade Fogas Limitada CNPJ 004.563.672/0001-66 | 37.117,45 |
SB Comercio Ltda CNPJ 004.429.478/0001-92 | 16.996,39 |
N J Barroso de Souza - ME CNPJ 084.478.635/0001-99 | 16.600,00 |
Ney Jefferson Barroso de Souza CPF 309.672.442-34 | 15.550,00 |
Motel Free Servicos Hoteleiros Ltda - ME CNPJ 015.764.095/0001-97 | 11.600,00 |
Valfilm Amazonia Industrial e Comercio Ltda CNPJ 003.071.894/0001-07 | 10.500,00 |
Jose Paulo Radin Souza CPF 282.094.780-87 | 10.000,00 |
Seculus da Amazonia Industria e Comercio S/A CNPJ 034.516.088/0001-10 | 10.000,00 |
Barroso e Reis Ltda - ME CNPJ 005.313.926/0001-50 | 6.250,00 |
Ciala da Amazonia Refinadora de Metais Ltda CNPJ 007.545.138/0001-15 | 5.000,00 |
Outros doadores OUTROS 30 DOADORES | 2.612.079,43 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 4.412.079,43 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Manaus/AM | 539.354 | 57,7% |
Parintins/AM | 28.065 | 3,0% |
Manacapuru/AM | 26.832 | 2,9% |
Itacoatiara/AM | 23.815 | 2,5% |
Coari/AM | 17.241 | 1,8% |
Tefé/AM | 14.215 | 1,5% |
Humaitá/AM | 12.235 | 1,3% |
Iranduba/AM | 11.491 | 1,2% |
Manicoré/AM | 11.015 | 1,2% |
Maués/AM | 10.344 | 1,1% |
Autazes/AM | 9.707 | 1,0% |
Careiro/AM | 9.150 | 1,0% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 8.986 | 1,0% |
Borba/AM | 8.604 | 0,9% |
Nova Olinda do Norte/AM | 7.941 | 0,9% |
Careiro da Várzea/AM | 7.938 | 0,8% |
Tabatinga/AM | 7.914 | 0,8% |
Eirunepé/AM | 7.284 | 0,8% |
Presidente Figueiredo/AM | 7.188 | 0,8% |
Codajás/AM | 6.898 | 0,7% |
Barreirinha/AM | 6.280 | 0,7% |
Novo Aripuanã/AM | 5.925 | 0,6% |
Lábrea/AM | 5.870 | 0,6% |
Carauari/AM | 5.565 | 0,6% |
São Paulo de Olivença/AM | 5.490 | 0,6% |
Rio Preto da Eva/AM | 5.410 | 0,6% |
Fonte Boa/AM | 5.320 | 0,6% |
Boca do Acre/AM | 5.282 | 0,6% |
Santo Antônio do Içá/AM | 4.989 | 0,5% |
Jutaí/AM | 4.619 | 0,5% |
Benjamin Constant/AM | 4.514 | 0,5% |
Barcelos/AM | 4.330 | 0,5% |
Novo Airão/AM | 4.273 | 0,5% |
Anori/AM | 4.266 | 0,5% |
Nhamundá/AM | 4.247 | 0,5% |
Guajará/AM | 4.238 | 0,5% |
Beruri/AM | 4.115 | 0,4% |
Envira/AM | 4.069 | 0,4% |
Manaquiri/AM | 4.062 | 0,4% |
Ipixuna/AM | 4.031 | 0,4% |
Urucurituba/AM | 3.993 | 0,4% |
Urucará/AM | 3.828 | 0,4% |
Apuí/AM | 3.766 | 0,4% |
Boa Vista do Ramos/AM | 3.671 | 0,4% |
Canutama/AM | 3.631 | 0,4% |
Alvarães/AM | 3.591 | 0,4% |
Tapauá/AM | 3.049 | 0,3% |
Uarini/AM | 3.038 | 0,3% |
Itamarati/AM | 2.923 | 0,3% |
Maraã/AM | 2.825 | 0,3% |
Caapiranga/AM | 2.792 | 0,3% |
Anamã/AM | 2.740 | 0,3% |
Tonantins/AM | 2.712 | 0,3% |
Pauini/AM | 2.662 | 0,3% |
Itapiranga/AM | 2.572 | 0,3% |
Juruá/AM | 2.544 | 0,3% |
Silves/AM | 2.251 | 0,2% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 2.154 | 0,2% |
Amaturá/AM | 1.882 | 0,2% |
Atalaia do Norte/AM | 1.513 | 0,2% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 1.433 | 0,2% |
Japurá/AM | 1.314 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 339.745 | 36,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 933.996 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua