Deputado - REPUBLICANOS/AM
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 13.016,39 |
Março | 252,18 |
Fevereiro | 11.748,65 |
Janeiro | 1.015,56 |
2020 | 355.175,36 |
Dezembro | 86.451,34 |
Novembro | 63.974,80 |
Outubro | 1.637,10 |
Setembro | 6.408,46 |
Agosto | 1.532,71 |
Julho | 2.534,57 |
Junho | 741,57 |
Maio | 62.613,35 |
Abril | 3.356,88 |
Março | 46.708,13 |
Fevereiro | 45.347,27 |
Janeiro | 33.869,18 |
2019 | 410.827,24 |
Dezembro | 34.139,94 |
Novembro | 41.214,69 |
Outubro | 48.602,61 |
Setembro | 43.255,39 |
Agosto | 55.082,50 |
Julho | 44.284,62 |
Junho | 40.125,96 |
Maio | 26.200,91 |
Abril | 37.389,82 |
Março | 21.032,58 |
Fevereiro | 19.498,22 |
Total (R$) | 779.018,99 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Manaus/AM | 93.226 | 87,0% |
Manacapuru/AM | 1.651 | 1,5% |
Itacoatiara/AM | 1.614 | 1,5% |
Parintins/AM | 1.019 | 1,0% |
Iranduba/AM | 971 | 0,9% |
Tabatinga/AM | 645 | 0,6% |
Tefé/AM | 459 | 0,4% |
Coari/AM | 453 | 0,4% |
Rio Preto da Eva/AM | 428 | 0,4% |
Humaitá/AM | 418 | 0,4% |
Autazes/AM | 338 | 0,3% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 314 | 0,3% |
Manaquiri/AM | 305 | 0,3% |
Careiro/AM | 276 | 0,3% |
Presidente Figueiredo/AM | 265 | 0,2% |
Anori/AM | 228 | 0,2% |
Codajás/AM | 218 | 0,2% |
Benjamin Constant/AM | 213 | 0,2% |
Manicoré/AM | 205 | 0,2% |
Careiro da Várzea/AM | 194 | 0,2% |
Nova Olinda do Norte/AM | 190 | 0,2% |
Novo Airão/AM | 187 | 0,2% |
Itapiranga/AM | 185 | 0,2% |
Apuí/AM | 185 | 0,2% |
Silves/AM | 171 | 0,2% |
Caapiranga/AM | 150 | 0,1% |
Maués/AM | 149 | 0,1% |
Envira/AM | 147 | 0,1% |
Carauari/AM | 145 | 0,1% |
Fonte Boa/AM | 142 | 0,1% |
Boca do Acre/AM | 139 | 0,1% |
Beruri/AM | 138 | 0,1% |
Lábrea/AM | 133 | 0,1% |
Eirunepé/AM | 122 | 0,1% |
Urucurituba/AM | 116 | 0,1% |
Borba/AM | 114 | 0,1% |
Barcelos/AM | 107 | 0,1% |
Anamã/AM | 105 | 0,1% |
Nhamundá/AM | 94 | 0,1% |
Canutama/AM | 87 | 0,1% |
Ipixuna/AM | 76 | 0,1% |
Pauini/AM | 67 | 0,1% |
Novo Aripuanã/AM | 67 | 0,1% |
Boa Vista do Ramos/AM | 66 | 0,1% |
Tapauá/AM | 66 | 0,1% |
Urucará/AM | 64 | 0,1% |
Barreirinha/AM | 62 | 0,1% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 60 | 0,1% |
Jutaí/AM | 58 | 0,1% |
Amaturá/AM | 39 | 0,0% |
Santo Antônio do Içá/AM | 37 | 0,0% |
Maraã/AM | 31 | 0,0% |
Guajará/AM | 31 | 0,0% |
Tonantins/AM | 30 | 0,0% |
Alvarães/AM | 28 | 0,0% |
Atalaia do Norte/AM | 28 | 0,0% |
Juruá/AM | 25 | 0,0% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 24 | 0,0% |
Itamarati/AM | 17 | 0,0% |
São Paulo de Olivença/AM | 16 | 0,0% |
Japurá/AM | 16 | 0,0% |
Uarini/AM | 14 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 10.677 | 10,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 107.168 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua