Deputado - PP/AM
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 4.310,02 |
Fevereiro | 2.112,43 |
Janeiro | 2.197,59 |
2020 | 258.291,02 |
Dezembro | 28.300,00 |
Novembro | 30.570,27 |
Outubro | 40.655,91 |
Setembro | 34.204,16 |
Agosto | 24.286,81 |
Julho | 9.505,78 |
Junho | 2.445,00 |
Maio | 4.590,03 |
Abril | 3.860,30 |
Março | 36.696,55 |
Fevereiro | 30.888,78 |
Janeiro | 12.287,43 |
2019 | 481.719,00 |
Dezembro | 45.941,24 |
Novembro | 48.425,11 |
Outubro | 50.536,25 |
Setembro | 16.667,00 |
Agosto | 42.515,67 |
Julho | 56.816,31 |
Junho | 3.794,91 |
Maio | 85.084,87 |
Abril | 23.515,43 |
Março | 74.158,13 |
Fevereiro | 24.042,54 |
Janeiro | 10.221,54 |
2018 | 436.611,74 |
Dezembro | 70.105,80 |
Novembro | 21.515,87 |
Outubro | 13.640,03 |
Setembro | 15.773,42 |
Agosto | 22.690,14 |
Julho | 42.739,45 |
Junho | 53.732,98 |
Maio | 53.114,05 |
Abril | 27.060,56 |
Março | 65.204,44 |
Fevereiro | 28.862,31 |
Janeiro | 22.172,69 |
2017 | 519.138,32 |
Dezembro | 19.919,57 |
Novembro | 26.021,26 |
Outubro | 40.178,99 |
Setembro | 88.979,21 |
Agosto | 28.627,69 |
Julho | 15.507,57 |
Junho | 89.243,72 |
Maio | 58.608,24 |
Abril | 9.425,31 |
Março | 80.580,99 |
Fevereiro | 23.831,24 |
Janeiro | 38.214,53 |
2016 | 508.421,86 |
Dezembro | 32.714,72 |
Novembro | 20.606,26 |
Outubro | 5.439,37 |
Setembro | 64.423,87 |
Agosto | 68.937,46 |
Julho | 11.366,96 |
Junho | 70.667,63 |
Maio | 61.224,87 |
Abril | 31.130,49 |
Março | 39.162,24 |
Fevereiro | 32.529,27 |
Janeiro | 70.218,72 |
2015 | 483.196,68 |
Dezembro | 15.848,72 |
Novembro | 28.407,59 |
Outubro | 44.531,54 |
Setembro | 81.499,01 |
Agosto | 43.358,51 |
Julho | 15.786,75 |
Junho | 49.364,11 |
Maio | 54.905,69 |
Abril | 41.662,04 |
Março | 49.071,66 |
Fevereiro | 38.213,90 |
Janeiro | 20.547,16 |
2014 | 474.730,87 |
Dezembro | 68.377,75 |
Novembro | 52.791,88 |
Outubro | 24.338,83 |
Setembro | 11.334,78 |
Agosto | 33.921,52 |
Julho | 22.414,30 |
Junho | 38.328,85 |
Maio | 73.700,83 |
Abril | 61.346,09 |
Março | 20.911,08 |
Fevereiro | 55.704,52 |
Janeiro | 11.560,44 |
2013 | 421.870,63 |
Dezembro | 14.401,03 |
Novembro | 54.608,64 |
Outubro | 22.652,87 |
Setembro | 36.468,40 |
Agosto | 43.788,48 |
Julho | 18.352,10 |
Junho | 39.828,70 |
Maio | 32.883,27 |
Abril | 56.344,87 |
Março | 39.494,88 |
Fevereiro | 50.730,10 |
Janeiro | 12.317,29 |
2012 | 357.260,59 |
Dezembro | 23.309,42 |
Novembro | 17.699,15 |
Outubro | 15.314,37 |
Setembro | 37.915,37 |
Agosto | 42.806,83 |
Julho | 22.034,53 |
Junho | 32.930,87 |
Maio | 30.962,97 |
Abril | 61.650,66 |
Março | 9.190,27 |
Fevereiro | 39.293,99 |
Janeiro | 24.152,16 |
2011 | 372.514,89 |
Dezembro | 27.110,44 |
Novembro | 17.846,49 |
Outubro | 28.946,10 |
Setembro | 40.123,14 |
Agosto | 18.767,97 |
Julho | 52.011,86 |
Junho | 25.728,50 |
Maio | 37.042,23 |
Abril | 18.805,08 |
Março | 56.902,67 |
Fevereiro | 17.437,68 |
Janeiro | 31.792,73 |
2010 | 352.133,37 |
Dezembro | 18.613,66 |
Novembro | 30.555,44 |
Outubro | 18.788,50 |
Setembro | 49.741,97 |
Agosto | 22.031,43 |
Julho | 15.319,23 |
Junho | 17.223,56 |
Maio | 40.869,78 |
Abril | 30.424,30 |
Março | 42.803,59 |
Fevereiro | 40.236,05 |
Janeiro | 25.525,86 |
2009 | 249.980,10 |
Dezembro | 24.367,77 |
Novembro | 35.649,71 |
Outubro | 45.864,97 |
Setembro | 37.239,99 |
Agosto | 35.570,27 |
Julho | 26.411,54 |
Junho | 13.996,05 |
Maio | 16.912,01 |
Abril | 2.367,79 |
Março | 11.600,00 |
2008 | 446,05 |
Dezembro | 446,05 |
Total (R$) | 4.920.625,14 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (AM) | 1.200.174,00 |
2010 | Deputado Federal (AM) | 1.711.010,00 |
2014 | Deputado Federal (AM) | 1.880.767,00 |
2018 | Deputado Federal (AM) | 2.434.990,10 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APTO EM CONSTRUÇÃO SITIO 312 BLOCO E APTO 401 | 1.522.677,80 |
Casa AV DAS AMERICAS N.21/22 JARDIM DAS AMERICAS | 800.000,00 |
Apartamento APTO EM CONSTRUÇÃO SH NORTE QD 05 LOTE H BRASILIA DF FINANCIADO | 95.928,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA ECONOMICO FEDERAL S/A 001-002541056 | 14.942,65 |
Depósito bancário em conta corrente no País BRADESCO S/A CNPJ 60.746.948/0001-12 | 1.248,23 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTAS 013-00018805/13-000043001CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 193,42 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 16.384,30 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.434.990,10 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Coari/AM | 9.840 | 8,3% |
Lábrea/AM | 8.768 | 7,4% |
Manaus/AM | 7.754 | 6,5% |
Tefé/AM | 7.004 | 5,9% |
Carauari/AM | 5.251 | 4,4% |
Boca do Acre/AM | 5.005 | 4,2% |
Manacapuru/AM | 4.875 | 4,1% |
Benjamin Constant/AM | 3.794 | 3,2% |
Fonte Boa/AM | 3.687 | 3,1% |
Tabatinga/AM | 3.427 | 2,9% |
Nova Olinda do Norte/AM | 3.331 | 2,8% |
Barreirinha/AM | 3.188 | 2,7% |
Autazes/AM | 2.799 | 2,4% |
Borba/AM | 2.553 | 2,2% |
Canutama/AM | 2.514 | 2,1% |
São Paulo de Olivença/AM | 2.356 | 2,0% |
Tonantins/AM | 2.308 | 1,9% |
Tapauá/AM | 2.265 | 1,9% |
Codajás/AM | 2.141 | 1,8% |
Novo Aripuanã/AM | 1.965 | 1,7% |
Jutaí/AM | 1.900 | 1,6% |
Ipixuna/AM | 1.891 | 1,6% |
Maraã/AM | 1.868 | 1,6% |
Envira/AM | 1.847 | 1,6% |
Manicoré/AM | 1.756 | 1,5% |
Beruri/AM | 1.631 | 1,4% |
Itacoatiara/AM | 1.606 | 1,4% |
Apuí/AM | 1.579 | 1,3% |
Juruá/AM | 1.428 | 1,2% |
Manaquiri/AM | 1.358 | 1,1% |
Santo Antônio do Içá/AM | 1.261 | 1,1% |
Itapiranga/AM | 1.200 | 1,0% |
Caapiranga/AM | 1.197 | 1,0% |
Itamarati/AM | 1.126 | 0,9% |
Presidente Figueiredo/AM | 1.122 | 0,9% |
Eirunepé/AM | 873 | 0,7% |
Pauini/AM | 805 | 0,7% |
Anori/AM | 792 | 0,7% |
Humaitá/AM | 752 | 0,6% |
Atalaia do Norte/AM | 737 | 0,6% |
Guajará/AM | 721 | 0,6% |
Alvarães/AM | 711 | 0,6% |
Rio Preto da Eva/AM | 707 | 0,6% |
Amaturá/AM | 667 | 0,6% |
Uarini/AM | 649 | 0,5% |
Urucará/AM | 641 | 0,5% |
Japurá/AM | 458 | 0,4% |
Silves/AM | 438 | 0,4% |
Anamã/AM | 392 | 0,3% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 365 | 0,3% |
Parintins/AM | 302 | 0,3% |
Maués/AM | 199 | 0,2% |
Careiro/AM | 188 | 0,2% |
Barcelos/AM | 179 | 0,2% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 137 | 0,1% |
Iranduba/AM | 114 | 0,1% |
Urucurituba/AM | 80 | 0,1% |
Novo Airão/AM | 78 | 0,1% |
Careiro da Várzea/AM | 62 | 0,1% |
Nhamundá/AM | 25 | 0,0% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 25 | 0,0% |
Boa Vista do Ramos/AM | 8 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 92.338 | 77,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 118.700 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua