Deputado - MDB/AL
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 204.446,76 |
Maio | 30.941,16 |
Abril | 43.054,47 |
Março | 33.289,68 |
Fevereiro | 40.712,67 |
Janeiro | 56.448,78 |
2021 | 472.104,33 |
Dezembro | 9.087,50 |
Novembro | 78.416,51 |
Outubro | 50.681,86 |
Setembro | 39.520,69 |
Agosto | 75.567,12 |
Julho | 39.950,84 |
Junho | 47.535,55 |
Maio | 42.003,95 |
Abril | 27.223,32 |
Março | 13.565,30 |
Fevereiro | 31.924,32 |
Janeiro | 16.627,37 |
2020 | 453.860,90 |
Dezembro | 94.052,92 |
Novembro | 68.001,40 |
Outubro | 38.372,27 |
Setembro | 42.071,81 |
Agosto | 22.733,46 |
Julho | 21.569,38 |
Junho | 22.683,89 |
Maio | 17.221,23 |
Abril | 13.448,05 |
Março | 43.806,30 |
Fevereiro | 37.881,71 |
Janeiro | 32.018,48 |
2019 | 447.489,21 |
Dezembro | 39.795,28 |
Novembro | 26.886,10 |
Outubro | 62.079,37 |
Setembro | 34.760,87 |
Agosto | 34.990,59 |
Julho | 26.098,93 |
Junho | 42.181,72 |
Maio | 88.106,72 |
Abril | 36.117,49 |
Março | 31.471,59 |
Fevereiro | 25.000,55 |
Total (R$) | 1.577.901,20 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (AL) | 281.352,88 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens móveis TOYOTA HILUX SWSRX 4FD, ANO/MODELO 2017/2018, COR PRETA, PLACA QLL-4340 | 281.352,88 |
Total dos bens | 281.352,88 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Arapiraca/AL | 24.199 | 34,4% |
Maceió/AL | 4.549 | 6,5% |
Olivença/AL | 2.073 | 2,9% |
São Sebastião/AL | 1.856 | 2,6% |
São Miguel dos Campos/AL | 1.690 | 2,4% |
Palmeira dos Índios/AL | 1.679 | 2,4% |
Pão de Açúcar/AL | 1.659 | 2,4% |
Girau do Ponciano/AL | 1.648 | 2,3% |
Igaci/AL | 1.441 | 2,0% |
Murici/AL | 1.393 | 2,0% |
Igreja Nova/AL | 1.341 | 1,9% |
Delmiro Gouveia/AL | 1.324 | 1,9% |
Major Isidoro/AL | 1.231 | 1,7% |
Porto Real do Colégio/AL | 1.121 | 1,6% |
Craíbas/AL | 1.103 | 1,6% |
Taquarana/AL | 1.083 | 1,5% |
Coité do Nóia/AL | 903 | 1,3% |
Senador Rui Palmeira/AL | 844 | 1,2% |
Estrela de Alagoas/AL | 825 | 1,2% |
Ibateguara/AL | 824 | 1,2% |
Novo Lino/AL | 806 | 1,1% |
São José da Tapera/AL | 792 | 1,1% |
Mar Vermelho/AL | 743 | 1,1% |
Viçosa/AL | 686 | 1,0% |
Jacaré dos Homens/AL | 646 | 0,9% |
Feira Grande/AL | 632 | 0,9% |
Tanque D'arca/AL | 627 | 0,9% |
Matriz de Camaragibe/AL | 595 | 0,8% |
Anadia/AL | 589 | 0,8% |
Monteirópolis/AL | 570 | 0,8% |
Santana do Ipanema/AL | 552 | 0,8% |
São Luís do Quitunde/AL | 547 | 0,8% |
Maribondo/AL | 534 | 0,8% |
Barra de São Miguel/AL | 525 | 0,7% |
Batalha/AL | 512 | 0,7% |
Marechal Deodoro/AL | 480 | 0,7% |
Atalaia/AL | 472 | 0,7% |
Rio Largo/AL | 458 | 0,7% |
Pariconha/AL | 355 | 0,5% |
Limoeiro de Anadia/AL | 339 | 0,5% |
Água Branca/AL | 326 | 0,5% |
Jequiá da Praia/AL | 319 | 0,5% |
Penedo/AL | 315 | 0,4% |
Cajueiro/AL | 307 | 0,4% |
Campo Grande/AL | 296 | 0,4% |
Coruripe/AL | 287 | 0,4% |
Lagoa da Canoa/AL | 282 | 0,4% |
Pilar/AL | 270 | 0,4% |
Quebrangulo/AL | 262 | 0,4% |
Campo Alegre/AL | 254 | 0,4% |
Teotônio Vilela/AL | 234 | 0,3% |
Satuba/AL | 189 | 0,3% |
Canapi/AL | 171 | 0,2% |
Jaramataia/AL | 167 | 0,2% |
Passo de Camaragibe/AL | 154 | 0,2% |
Junqueiro/AL | 150 | 0,2% |
Inhapi/AL | 146 | 0,2% |
União dos Palmares/AL | 141 | 0,2% |
Barra de Santo Antônio/AL | 122 | 0,2% |
Piranhas/AL | 113 | 0,2% |
Porto Calvo/AL | 106 | 0,2% |
Olho D'água das Flores/AL | 97 | 0,1% |
Boca da Mata/AL | 92 | 0,1% |
Traipu/AL | 91 | 0,1% |
Roteiro/AL | 90 | 0,1% |
Piaçabuçu/AL | 89 | 0,1% |
Campestre/AL | 84 | 0,1% |
Joaquim Gomes/AL | 83 | 0,1% |
Messias/AL | 72 | 0,1% |
Palestina/AL | 69 | 0,1% |
Belo Monte/AL | 65 | 0,1% |
Olho D'água Grande/AL | 54 | 0,1% |
Paripueira/AL | 50 | 0,1% |
Capela/AL | 49 | 0,1% |
Maragogi/AL | 46 | 0,1% |
Porto de Pedras/AL | 46 | 0,1% |
Colônia Leopoldina/AL | 45 | 0,1% |
Belém/AL | 37 | 0,1% |
Paulo Jacinto/AL | 32 | 0,0% |
São José da Laje/AL | 30 | 0,0% |
Cacimbinhas/AL | 29 | 0,0% |
Poço das Trincheiras/AL | 29 | 0,0% |
Minador do Negrão/AL | 26 | 0,0% |
Branquinha/AL | 22 | 0,0% |
Dois Riachos/AL | 22 | 0,0% |
Maravilha/AL | 22 | 0,0% |
Santa Luzia do Norte/AL | 21 | 0,0% |
Olho D'água do Casado/AL | 19 | 0,0% |
Ouro Branco/AL | 19 | 0,0% |
Mata Grande/AL | 18 | 0,0% |
Chã Preta/AL | 16 | 0,0% |
Feliz Deserto/AL | 13 | 0,0% |
Jacuípe/AL | 13 | 0,0% |
Carneiros/AL | 12 | 0,0% |
Coqueiro Seco/AL | 9 | 0,0% |
Pindoba/AL | 9 | 0,0% |
Japaratinga/AL | 8 | 0,0% |
Santana do Mundaú/AL | 8 | 0,0% |
Flexeiras/AL | 7 | 0,0% |
São Miguel dos Milagres/AL | 6 | 0,0% |
São Brás/AL | 5 | 0,0% |
Jundiá/AL | 2 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 39.592 | 56,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 70.413 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua