Deputado - PTB/AL
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 63.956,81 |
Fevereiro | 25.312,10 |
Janeiro | 38.644,71 |
2020 | 437.142,64 |
Dezembro | 30.705,76 |
Novembro | 37.113,23 |
Outubro | 38.646,81 |
Setembro | 37.983,33 |
Agosto | 38.647,65 |
Julho | 37.786,91 |
Junho | 37.700,00 |
Maio | 37.698,52 |
Abril | 32.698,52 |
Março | 28.955,75 |
Fevereiro | 30.605,13 |
Janeiro | 48.601,03 |
2019 | 442.312,17 |
Dezembro | 34.746,76 |
Novembro | 40.753,45 |
Outubro | 40.668,92 |
Setembro | 46.237,20 |
Agosto | 34.454,53 |
Julho | 40.331,26 |
Junho | 42.715,91 |
Maio | 41.096,65 |
Abril | 42.815,39 |
Março | 40.770,64 |
Fevereiro | 37.721,46 |
2018 | 301.323,89 |
Novembro | 1.856,10 |
Outubro | 104.353,20 |
Setembro | 1.182,70 |
Agosto | 56.903,52 |
Julho | 11.844,57 |
Abril | 242,34 |
Março | 40.845,64 |
Fevereiro | 42.461,23 |
Janeiro | 41.634,59 |
2017 | 494.285,57 |
Dezembro | 46.823,34 |
Novembro | 31.129,83 |
Outubro | 45.910,39 |
Setembro | 26.379,12 |
Agosto | 44.007,08 |
Julho | 5.985,47 |
Junho | 79.114,42 |
Maio | 45.472,97 |
Abril | 39.989,91 |
Março | 43.946,79 |
Fevereiro | 42.230,24 |
Janeiro | 43.296,01 |
2016 | 317.679,23 |
Dezembro | 37.898,31 |
Novembro | 45.551,52 |
Outubro | 44.482,68 |
Setembro | 44.165,02 |
Agosto | 39.470,97 |
Julho | 42.314,71 |
Junho | 60.508,67 |
Maio | 3.287,35 |
Total (R$) | 2.056.700,31 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (AL) | 205.000,00 |
2018 | Deputado Federal (AL) | 1.773.406,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens imóveis FAZENDA BARRO VERMELHO, EM LIMOEIRO DE ANADIA - AL, COM 195 TAREFAS, HAVIDA POR HERANÇA DE MARIA CELINA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, CF INVENTARIO | 800.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL SOCIAL NA EMGEP - EMPRESA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 22.897.119/0001-41 | 723.416,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL AMAROK CD 4X4 MOD 2018. LICENCA QLJ 0307 - AL | 164.990,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ JUREMA EM LIMOEIRO DE ANADIA - AL | 50.000,00 |
Outros bens imóveis FAZENDA SANTO ANTONIO, COM 35 HA, EM LIMOEIRO DE ANADIA - AL | 35.000,00 |
Total dos bens | 1.773.406,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Girau do Ponciano/AL | 4.588 | 5,4% |
Mata Grande/AL | 4.405 | 5,2% |
Limoeiro de Anadia/AL | 4.171 | 4,9% |
Maceió/AL | 3.298 | 3,9% |
Joaquim Gomes/AL | 2.830 | 3,3% |
Colônia Leopoldina/AL | 2.534 | 3,0% |
Traipu/AL | 2.518 | 3,0% |
Junqueiro/AL | 2.364 | 2,8% |
Lagoa da Canoa/AL | 2.316 | 2,7% |
São Brás/AL | 2.218 | 2,6% |
Marechal Deodoro/AL | 2.138 | 2,5% |
Delmiro Gouveia/AL | 2.091 | 2,5% |
Olivença/AL | 2.039 | 2,4% |
Arapiraca/AL | 2.001 | 2,4% |
Água Branca/AL | 1.831 | 2,2% |
Maravilha/AL | 1.768 | 2,1% |
Craíbas/AL | 1.726 | 2,0% |
Maribondo/AL | 1.699 | 2,0% |
Belo Monte/AL | 1.691 | 2,0% |
Barra de Santo Antônio/AL | 1.653 | 1,9% |
Jacuípe/AL | 1.615 | 1,9% |
Palmeira dos Índios/AL | 1.546 | 1,8% |
Igaci/AL | 1.545 | 1,8% |
Canapi/AL | 1.446 | 1,7% |
Taquarana/AL | 1.408 | 1,7% |
Penedo/AL | 1.380 | 1,6% |
Feira Grande/AL | 1.263 | 1,5% |
Inhapi/AL | 1.220 | 1,4% |
Flexeiras/AL | 1.157 | 1,4% |
Poço das Trincheiras/AL | 979 | 1,2% |
Atalaia/AL | 927 | 1,1% |
São José da Tapera/AL | 863 | 1,0% |
Teotônio Vilela/AL | 832 | 1,0% |
Olho D'água Grande/AL | 827 | 1,0% |
Pilar/AL | 781 | 0,9% |
Palestina/AL | 769 | 0,9% |
Porto Calvo/AL | 767 | 0,9% |
Santana do Ipanema/AL | 743 | 0,9% |
Japaratinga/AL | 739 | 0,9% |
Maragogi/AL | 709 | 0,8% |
Viçosa/AL | 688 | 0,8% |
Olho D'água do Casado/AL | 645 | 0,8% |
Coité do Nóia/AL | 630 | 0,7% |
Campo Alegre/AL | 576 | 0,7% |
Pindoba/AL | 551 | 0,6% |
Pão de Açúcar/AL | 549 | 0,6% |
São Miguel dos Campos/AL | 535 | 0,6% |
São Sebastião/AL | 531 | 0,6% |
Capela/AL | 489 | 0,6% |
Pariconha/AL | 485 | 0,6% |
Satuba/AL | 482 | 0,6% |
Major Isidoro/AL | 469 | 0,6% |
Olho D'água das Flores/AL | 448 | 0,5% |
Porto Real do Colégio/AL | 435 | 0,5% |
São José da Laje/AL | 419 | 0,5% |
Anadia/AL | 415 | 0,5% |
Santana do Mundaú/AL | 415 | 0,5% |
Ibateguara/AL | 403 | 0,5% |
Barra de São Miguel/AL | 393 | 0,5% |
Campo Grande/AL | 391 | 0,5% |
Rio Largo/AL | 382 | 0,4% |
Jacaré dos Homens/AL | 313 | 0,4% |
Passo de Camaragibe/AL | 292 | 0,3% |
Messias/AL | 271 | 0,3% |
Minador do Negrão/AL | 233 | 0,3% |
Estrela de Alagoas/AL | 214 | 0,3% |
Carneiros/AL | 211 | 0,2% |
União dos Palmares/AL | 158 | 0,2% |
Piaçabuçu/AL | 153 | 0,2% |
Tanque D'arca/AL | 145 | 0,2% |
Novo Lino/AL | 138 | 0,2% |
Cajueiro/AL | 116 | 0,1% |
Batalha/AL | 109 | 0,1% |
Paripueira/AL | 106 | 0,1% |
São Luís do Quitunde/AL | 75 | 0,1% |
Belém/AL | 67 | 0,1% |
Piranhas/AL | 66 | 0,1% |
Quebrangulo/AL | 59 | 0,1% |
Matriz de Camaragibe/AL | 51 | 0,1% |
Santa Luzia do Norte/AL | 47 | 0,1% |
Jaramataia/AL | 42 | 0,0% |
Coruripe/AL | 37 | 0,0% |
Igreja Nova/AL | 36 | 0,0% |
Paulo Jacinto/AL | 36 | 0,0% |
Dois Riachos/AL | 34 | 0,0% |
Murici/AL | 32 | 0,0% |
Monteirópolis/AL | 26 | 0,0% |
Chã Preta/AL | 25 | 0,0% |
Ouro Branco/AL | 25 | 0,0% |
Boca da Mata/AL | 24 | 0,0% |
Senador Rui Palmeira/AL | 13 | 0,0% |
Jundiá/AL | 12 | 0,0% |
São Miguel dos Milagres/AL | 10 | 0,0% |
Campestre/AL | 9 | 0,0% |
Branquinha/AL | 8 | 0,0% |
Cacimbinhas/AL | 8 | 0,0% |
Roteiro/AL | 8 | 0,0% |
Porto de Pedras/AL | 7 | 0,0% |
Coqueiro Seco/AL | 5 | 0,0% |
Mar Vermelho/AL | 4 | 0,0% |
Jequiá da Praia/AL | 3 | 0,0% |
Feliz Deserto/AL | 2 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 71.792 | 84,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 84.956 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua