Deputado - PP/AL
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4631 - Protocolo: 29/09/2017
Relator: Min. Edson Fachin
DIREITO PENAL || Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral || Corrupção passiva, DIREITO PENAL || Crimes contra a Paz Pública || Quadrilha ou Bando e DIREITO PENAL || Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral || Corrupção ativa
|
|
DETALHES
Inquérito 3996 - Protocolo: 09/03/2015
Relator: Min. André Mendonça
DIREITO PENAL || Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral || Corrupção passiva e DIREITO PENAL || Crimes Previstos na Legislação Extravagante || Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
|
|
DETALHES
Inquérito 3515 - Protocolo: 09/07/2012
Relator: Min. Marco Aurélio
DIREITO PENAL || Crimes Previstos na Legislação Extravagante || Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e DIREITO PENAL || Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral || Corrupção passiva
|
|
Total (em tramitação) | 3 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 86.107,88 |
Maio | 1.500,00 |
Abril | 23.410,02 |
Março | 20.151,76 |
Fevereiro | 24.456,70 |
Janeiro | 16.589,40 |
2021 | 212.546,77 |
Dezembro | 21.620,86 |
Novembro | 30.773,16 |
Outubro | 24.077,39 |
Setembro | 11.117,79 |
Agosto | 15.568,10 |
Julho | 20.828,55 |
Junho | 17.687,15 |
Maio | 17.894,39 |
Abril | 13.693,89 |
Março | 21.280,49 |
Fevereiro | 2.482,82 |
Janeiro | 15.522,18 |
2020 | 397.339,68 |
Dezembro | 51.374,53 |
Novembro | 36.573,88 |
Outubro | 55.600,27 |
Setembro | 38.728,57 |
Agosto | 48.652,21 |
Julho | 30.825,52 |
Junho | 22.547,16 |
Maio | 12.967,67 |
Abril | 14.165,39 |
Março | 17.674,29 |
Fevereiro | 50.971,12 |
Janeiro | 17.259,07 |
2019 | 454.536,26 |
Dezembro | 8.470,11 |
Novembro | 44.503,66 |
Outubro | 37.103,42 |
Setembro | 55.320,25 |
Agosto | 53.978,09 |
Julho | 31.211,85 |
Junho | 41.240,89 |
Maio | 26.635,83 |
Abril | 47.062,52 |
Março | 28.645,60 |
Fevereiro | 27.557,52 |
Janeiro | 52.806,52 |
2018 | 426.132,29 |
Dezembro | 18.972,12 |
Novembro | 43.360,59 |
Outubro | 31.037,20 |
Setembro | 10.610,57 |
Agosto | 34.601,73 |
Julho | 40.779,53 |
Junho | 26.376,00 |
Maio | 44.564,35 |
Abril | 50.487,08 |
Março | 50.810,84 |
Fevereiro | 36.787,06 |
Janeiro | 37.745,22 |
2017 | 438.717,50 |
Dezembro | 119.109,22 |
Novembro | 46.828,92 |
Outubro | 42.302,19 |
Setembro | 44.896,26 |
Agosto | 37.247,57 |
Julho | 19.986,20 |
Junho | 21.978,91 |
Maio | 23.247,15 |
Abril | 27.335,90 |
Março | 14.794,34 |
Fevereiro | 21.261,40 |
Janeiro | 19.729,44 |
2016 | 285.644,63 |
Dezembro | 109.424,33 |
Novembro | 14.980,55 |
Outubro | 26.112,95 |
Setembro | 14.752,25 |
Agosto | 24.389,45 |
Julho | 11.653,06 |
Junho | 15.799,65 |
Maio | 20.765,59 |
Abril | 11.603,25 |
Março | 14.822,83 |
Fevereiro | 9.961,78 |
Janeiro | 11.378,94 |
2015 | 356.585,20 |
Dezembro | 119.763,77 |
Novembro | 7.402,92 |
Outubro | 15.462,14 |
Setembro | 10.876,88 |
Agosto | 31.718,26 |
Julho | 25.306,99 |
Junho | 11.815,67 |
Maio | 20.779,59 |
Abril | 19.521,36 |
Março | 45.007,93 |
Fevereiro | 28.785,34 |
Janeiro | 20.144,35 |
2014 | 237.462,36 |
Dezembro | 129.318,72 |
Novembro | 19.651,62 |
Outubro | 17.923,88 |
Setembro | 9.804,42 |
Agosto | 12.105,37 |
Julho | 13.187,04 |
Junho | 10.222,20 |
Maio | 12.604,94 |
Abril | 12.644,17 |
2013 | 312.764,46 |
Dezembro | 95.320,70 |
Novembro | 13.712,87 |
Outubro | 26.346,80 |
Setembro | 11.558,55 |
Agosto | 17.062,20 |
Julho | 12.533,95 |
Junho | 24.609,46 |
Maio | 21.668,03 |
Abril | 32.281,75 |
Março | 23.306,51 |
Fevereiro | 19.327,14 |
Janeiro | 15.036,50 |
2012 | 238.533,88 |
Dezembro | 78.473,36 |
Novembro | 19.922,12 |
Outubro | 8.226,49 |
Setembro | 10.394,20 |
Agosto | 16.471,21 |
Julho | 17.948,76 |
Junho | 10.815,09 |
Maio | 22.792,93 |
Abril | 13.677,58 |
Março | 13.737,79 |
Fevereiro | 18.914,26 |
Janeiro | 7.160,09 |
2011 | 267.886,07 |
Dezembro | 57.892,78 |
Novembro | 41.390,86 |
Outubro | 39.280,42 |
Setembro | 20.552,70 |
Agosto | 15.920,14 |
Julho | 10.322,55 |
Junho | 20.597,67 |
Maio | 18.022,71 |
Abril | 17.185,19 |
Março | 13.925,27 |
Fevereiro | 12.795,78 |
Total (R$) | 3.714.256,98 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (AL) | 695.901,55 |
2010 | Deputado Federal (AL) | 2.086.666,56 |
2014 | Deputado Federal (AL) | 1.168.156,00 |
2018 | Deputado Federal (AL) | 1.718.924,20 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno Lotes de terreno na Rua dep. José Lages, Bairro: Ponte Verde, Maceió/Alagoas | 508.000,00 |
Apartamento Apartamento 901 do Edifício Luxo, na rua Durval Guimarães, 985. Bairro: Ponta Verde. CEP: 57035-000. Maceió/AL. | 471.558,20 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Pajero HPE 3,2 5P 4x4, AT, Branca, Chassi JMYLYV98WGJA01337, Placa QLF - 2507 | 225.000,00 |
Outros bens imóveis Metade da Fazenda Santa Maria, Em são Sebastião, com 476,3266 HA, havida por doação do Genitor Benedito de Lira | 104.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas de Capital da Empresa D Lira Agropecuária e Eventos LTDA - ME | 100.000,00 |
Embarcação 50% de uma Lancha Modelo Mares 40, ano 1995/1996. | 100.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Dinheiro em especie | 70.000,00 |
Casa Casa Residencial na rua Formosa, 724 Bairro da Levada - Maceió/AL. | 40.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Saveiro, Volkswagem, cor Branca, Placa QLI-9299. | 37.800,00 |
Outros bens imóveis Parte do Sítio Nicodemos com 43,8 Tarefas no município de Pilar/ Alagoas | 30.156,00 |
Outros bens imóveis Metade da Fazenda Pedras, em São Sebastião/Alagoas, com 66 Tarefas, Havida por doação de Genitor Benedito de Lira | 15.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Capital Social na Empresa Af Cultura ND ART LTDA | 10.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em Conta Corrente: 29552-1 Agência: 0055 na Caixa Econômica Federal | 5.001,01 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em C/C 20648-9. Agência: 2223 - Caixa Econômica Federal | 1.494,70 |
Outros fundos Aplicação no Banco Bradesco | 577,80 |
Outros fundos Aplicação no Banco Bradesco | 336,49 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 514.366,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.718.924,20 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Campo Alegre/AL | 9.017 | 6,3% |
Teotônio Vilela/AL | 7.887 | 5,5% |
Arapiraca/AL | 7.072 | 4,9% |
Maceió/AL | 6.048 | 4,2% |
Atalaia/AL | 4.897 | 3,4% |
Maragogi/AL | 4.461 | 3,1% |
São Sebastião/AL | 4.451 | 3,1% |
Limoeiro de Anadia/AL | 4.372 | 3,0% |
Junqueiro/AL | 4.135 | 2,9% |
Igaci/AL | 3.863 | 2,7% |
São José da Laje/AL | 3.728 | 2,6% |
Rio Largo/AL | 3.639 | 2,5% |
Boca da Mata/AL | 3.586 | 2,5% |
Igreja Nova/AL | 3.580 | 2,5% |
Porto Real do Colégio/AL | 3.568 | 2,5% |
Pão de Açúcar/AL | 3.383 | 2,4% |
Lagoa da Canoa/AL | 3.276 | 2,3% |
Palmeira dos Índios/AL | 3.117 | 2,2% |
Taquarana/AL | 3.058 | 2,1% |
Piranhas/AL | 2.963 | 2,1% |
Estrela de Alagoas/AL | 2.926 | 2,0% |
Colônia Leopoldina/AL | 2.856 | 2,0% |
Água Branca/AL | 2.461 | 1,7% |
Penedo/AL | 2.280 | 1,6% |
Passo de Camaragibe/AL | 2.098 | 1,5% |
Coité do Nóia/AL | 2.063 | 1,4% |
Canapi/AL | 2.058 | 1,4% |
Campo Grande/AL | 2.037 | 1,4% |
Anadia/AL | 1.979 | 1,4% |
São Miguel dos Campos/AL | 1.943 | 1,4% |
Flexeiras/AL | 1.857 | 1,3% |
Pariconha/AL | 1.728 | 1,2% |
Poço das Trincheiras/AL | 1.592 | 1,1% |
Branquinha/AL | 1.484 | 1,0% |
Jacaré dos Homens/AL | 1.365 | 0,9% |
Belém/AL | 1.352 | 0,9% |
União dos Palmares/AL | 1.331 | 0,9% |
Mata Grande/AL | 1.320 | 0,9% |
Piaçabuçu/AL | 1.249 | 0,9% |
Roteiro/AL | 1.187 | 0,8% |
Olho D'água Grande/AL | 948 | 0,7% |
Feira Grande/AL | 940 | 0,7% |
Viçosa/AL | 914 | 0,6% |
Jequiá da Praia/AL | 895 | 0,6% |
Matriz de Camaragibe/AL | 853 | 0,6% |
São Luís do Quitunde/AL | 814 | 0,6% |
Delmiro Gouveia/AL | 798 | 0,6% |
Inhapi/AL | 743 | 0,5% |
Pilar/AL | 713 | 0,5% |
Murici/AL | 657 | 0,5% |
Maravilha/AL | 624 | 0,4% |
Novo Lino/AL | 570 | 0,4% |
Major Isidoro/AL | 563 | 0,4% |
Coruripe/AL | 515 | 0,4% |
Craíbas/AL | 504 | 0,4% |
Maribondo/AL | 448 | 0,3% |
Messias/AL | 448 | 0,3% |
Marechal Deodoro/AL | 361 | 0,3% |
Satuba/AL | 357 | 0,2% |
São Miguel dos Milagres/AL | 342 | 0,2% |
Feliz Deserto/AL | 274 | 0,2% |
Paulo Jacinto/AL | 240 | 0,2% |
Girau do Ponciano/AL | 230 | 0,2% |
Tanque D'arca/AL | 218 | 0,2% |
Capela/AL | 194 | 0,1% |
Palestina/AL | 192 | 0,1% |
Porto Calvo/AL | 192 | 0,1% |
Traipu/AL | 176 | 0,1% |
Barra de Santo Antônio/AL | 167 | 0,1% |
Barra de São Miguel/AL | 154 | 0,1% |
Japaratinga/AL | 143 | 0,1% |
Santana do Ipanema/AL | 133 | 0,1% |
São José da Tapera/AL | 118 | 0,1% |
Joaquim Gomes/AL | 116 | 0,1% |
Coqueiro Seco/AL | 107 | 0,1% |
Porto de Pedras/AL | 79 | 0,1% |
Batalha/AL | 66 | 0,0% |
Cajueiro/AL | 66 | 0,0% |
Paripueira/AL | 59 | 0,0% |
Minador do Negrão/AL | 57 | 0,0% |
Cacimbinhas/AL | 46 | 0,0% |
Santa Luzia do Norte/AL | 46 | 0,0% |
Olho D'água das Flores/AL | 45 | 0,0% |
Olho D'água do Casado/AL | 44 | 0,0% |
Ibateguara/AL | 43 | 0,0% |
Quebrangulo/AL | 41 | 0,0% |
Senador Rui Palmeira/AL | 37 | 0,0% |
Ouro Branco/AL | 32 | 0,0% |
Jaramataia/AL | 31 | 0,0% |
Mar Vermelho/AL | 30 | 0,0% |
Dois Riachos/AL | 27 | 0,0% |
São Brás/AL | 27 | 0,0% |
Jacuípe/AL | 23 | 0,0% |
Campestre/AL | 22 | 0,0% |
Monteirópolis/AL | 19 | 0,0% |
Carneiros/AL | 18 | 0,0% |
Santana do Mundaú/AL | 17 | 0,0% |
Olivença/AL | 15 | 0,0% |
Chã Preta/AL | 14 | 0,0% |
Pindoba/AL | 11 | 0,0% |
Belo Monte/AL | 9 | 0,0% |
Jundiá/AL | 6 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 119.882 | 83,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 143.858 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua