Deputada - PSDB/AL
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 119.677,96 |
Março | 37.728,83 |
Fevereiro | 38.029,95 |
Janeiro | 43.919,18 |
2020 | 464.661,73 |
Dezembro | 131.584,83 |
Novembro | 34.154,63 |
Outubro | 24.988,95 |
Setembro | 39.483,63 |
Agosto | 32.371,97 |
Julho | 32.365,50 |
Junho | 23.828,94 |
Maio | 23.302,42 |
Abril | 23.257,66 |
Março | 37.900,37 |
Fevereiro | 32.176,17 |
Janeiro | 29.246,66 |
2019 | 440.228,57 |
Dezembro | 47.402,57 |
Novembro | 28.699,66 |
Outubro | 30.472,79 |
Setembro | 45.018,24 |
Agosto | 41.272,54 |
Julho | 32.384,88 |
Junho | 41.220,15 |
Maio | 56.736,40 |
Abril | 38.748,40 |
Março | 42.641,22 |
Fevereiro | 35.631,72 |
Total (R$) | 1.024.568,26 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (AL) | 0,00 |
2008 | Vereador (Maceió/AL) | 120.000,00 |
2010 | Deputado Estadual (AL) | 62.500,00 |
2012 | Vereador (Maceió/AL) | 77.152,29 |
2016 | Vereador (Maceió/AL) | 524.286,93 |
2018 | Deputado Federal (AL) | 473.453,35 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens e direitos SALDO BRASILPREV BANCO DO BRASIL - PGBL | 244.080,64 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre SALDO BANCO BRADESCO SEGUROS - PLANO INDIVIDUAL | 102.948,52 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. 01 CASA SITUADA NA RUA JOÃO CAMERINO, 313 - PAJUCARA | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. 01 VEICULO FIAT UNO MILLE WA ECON - PLACA - ORH-7200 | 16.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. 01 VEICULO VW - FUSCA - ANO 1980 - PLACA - MSI-5752 | 6.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. 01 VEICULO VW - FUSCA - ANO 1985 - PLACA - MVJ-2203 | 2.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO DE SEGURO DO BANCO DO BRASIL | 924,19 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 26.424,19 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 473.453,35 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Maceió/AL | 29.966 | 67,8% |
Arapiraca/AL | 1.657 | 3,7% |
Rio Largo/AL | 1.320 | 3,0% |
Boca da Mata/AL | 849 | 1,9% |
Maribondo/AL | 771 | 1,7% |
Joaquim Gomes/AL | 768 | 1,7% |
Paripueira/AL | 583 | 1,3% |
Campo Alegre/AL | 565 | 1,3% |
União dos Palmares/AL | 445 | 1,0% |
São Luís do Quitunde/AL | 443 | 1,0% |
Chã Preta/AL | 339 | 0,8% |
São Miguel dos Campos/AL | 326 | 0,7% |
Marechal Deodoro/AL | 311 | 0,7% |
Capela/AL | 284 | 0,6% |
Taquarana/AL | 275 | 0,6% |
Anadia/AL | 228 | 0,5% |
Pilar/AL | 219 | 0,5% |
Atalaia/AL | 210 | 0,5% |
Palmeira dos Índios/AL | 205 | 0,5% |
Porto de Pedras/AL | 193 | 0,4% |
Porto Calvo/AL | 191 | 0,4% |
Passo de Camaragibe/AL | 186 | 0,4% |
Penedo/AL | 185 | 0,4% |
Barra de Santo Antônio/AL | 183 | 0,4% |
Craíbas/AL | 161 | 0,4% |
Satuba/AL | 150 | 0,3% |
Santa Luzia do Norte/AL | 137 | 0,3% |
Cajueiro/AL | 128 | 0,3% |
Murici/AL | 127 | 0,3% |
Olho D'água Grande/AL | 123 | 0,3% |
Girau do Ponciano/AL | 114 | 0,3% |
Viçosa/AL | 109 | 0,2% |
Piaçabuçu/AL | 105 | 0,2% |
Inhapi/AL | 99 | 0,2% |
Teotônio Vilela/AL | 97 | 0,2% |
Tanque D'arca/AL | 91 | 0,2% |
São José da Tapera/AL | 86 | 0,2% |
Colônia Leopoldina/AL | 83 | 0,2% |
Estrela de Alagoas/AL | 82 | 0,2% |
Pão de Açúcar/AL | 79 | 0,2% |
Água Branca/AL | 77 | 0,2% |
Coruripe/AL | 77 | 0,2% |
Messias/AL | 76 | 0,2% |
Santana do Ipanema/AL | 76 | 0,2% |
Matriz de Camaragibe/AL | 70 | 0,2% |
Santana do Mundaú/AL | 63 | 0,1% |
Maravilha/AL | 61 | 0,1% |
Coité do Nóia/AL | 58 | 0,1% |
Barra de São Miguel/AL | 57 | 0,1% |
Flexeiras/AL | 48 | 0,1% |
Maragogi/AL | 47 | 0,1% |
São Sebastião/AL | 47 | 0,1% |
Lagoa da Canoa/AL | 46 | 0,1% |
São Brás/AL | 46 | 0,1% |
Cacimbinhas/AL | 41 | 0,1% |
Traipu/AL | 41 | 0,1% |
Limoeiro de Anadia/AL | 40 | 0,1% |
Major Isidoro/AL | 39 | 0,1% |
Olho D'água das Flores/AL | 39 | 0,1% |
São Miguel dos Milagres/AL | 39 | 0,1% |
Paulo Jacinto/AL | 38 | 0,1% |
Mata Grande/AL | 34 | 0,1% |
Piranhas/AL | 32 | 0,1% |
Junqueiro/AL | 30 | 0,1% |
Coqueiro Seco/AL | 29 | 0,1% |
Canapi/AL | 26 | 0,1% |
Branquinha/AL | 25 | 0,1% |
Belém/AL | 24 | 0,1% |
Feira Grande/AL | 23 | 0,1% |
Japaratinga/AL | 23 | 0,1% |
Novo Lino/AL | 23 | 0,1% |
Pindoba/AL | 23 | 0,1% |
Batalha/AL | 22 | 0,0% |
Roteiro/AL | 22 | 0,0% |
São José da Laje/AL | 22 | 0,0% |
Jequiá da Praia/AL | 21 | 0,0% |
Delmiro Gouveia/AL | 21 | 0,0% |
Igaci/AL | 20 | 0,0% |
Jaramataia/AL | 18 | 0,0% |
Quebrangulo/AL | 16 | 0,0% |
Jundiá/AL | 14 | 0,0% |
Jacuípe/AL | 12 | 0,0% |
Mar Vermelho/AL | 12 | 0,0% |
Campo Grande/AL | 11 | 0,0% |
Campestre/AL | 10 | 0,0% |
Feliz Deserto/AL | 10 | 0,0% |
Poço das Trincheiras/AL | 10 | 0,0% |
Porto Real do Colégio/AL | 9 | 0,0% |
Pariconha/AL | 8 | 0,0% |
Ibateguara/AL | 8 | 0,0% |
Carneiros/AL | 7 | 0,0% |
Senador Rui Palmeira/AL | 7 | 0,0% |
Dois Riachos/AL | 6 | 0,0% |
Monteirópolis/AL | 6 | 0,0% |
Ouro Branco/AL | 6 | 0,0% |
Olivença/AL | 5 | 0,0% |
Igreja Nova/AL | 4 | 0,0% |
Palestina/AL | 3 | 0,0% |
Minador do Negrão/AL | 2 | 0,0% |
Olho D'água do Casado/AL | 2 | 0,0% |
Belo Monte/AL | 1 | 0,0% |
Jacaré dos Homens/AL | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 11.264 | 25,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 44.207 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua