Deputada - MDB/AC
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4846 - Protocolo: 14/07/2020
Relator: Min. Rosa Weber
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 238.956,81 |
Maio | 56.122,24 |
Abril | 56.651,07 |
Março | 47.072,55 |
Fevereiro | 42.553,73 |
Janeiro | 36.557,22 |
2021 | 533.942,71 |
Dezembro | 14.496,72 |
Novembro | 39.629,33 |
Outubro | 39.028,78 |
Setembro | 34.928,42 |
Agosto | 54.645,40 |
Julho | 46.502,16 |
Junho | 41.745,68 |
Maio | 47.451,33 |
Abril | 59.908,78 |
Março | 60.709,54 |
Fevereiro | 53.747,28 |
Janeiro | 41.149,29 |
2020 | 527.506,10 |
Dezembro | 83.308,39 |
Novembro | 51.301,84 |
Outubro | 27.986,99 |
Setembro | 55.730,77 |
Agosto | 52.215,02 |
Julho | 49.633,58 |
Junho | 39.641,16 |
Maio | 23.286,52 |
Abril | 31.140,90 |
Março | 45.280,11 |
Fevereiro | 35.309,37 |
Janeiro | 32.671,45 |
2019 | 537.322,05 |
Dezembro | 28.540,21 |
Novembro | 36.865,65 |
Outubro | 46.191,52 |
Setembro | 39.593,54 |
Agosto | 43.271,60 |
Julho | 48.047,06 |
Junho | 35.039,32 |
Maio | 57.479,85 |
Abril | 47.194,28 |
Março | 42.422,58 |
Fevereiro | 61.730,39 |
Janeiro | 50.946,05 |
2018 | 547.381,07 |
Dezembro | 36.988,85 |
Novembro | 115.986,44 |
Outubro | 70.391,66 |
Setembro | 8.376,51 |
Agosto | 19.867,55 |
Julho | 22.940,08 |
Junho | 43.322,53 |
Maio | 51.611,61 |
Abril | 52.127,78 |
Março | 44.731,04 |
Fevereiro | 43.559,91 |
Janeiro | 37.477,11 |
2017 | 535.611,05 |
Dezembro | 13.518,44 |
Novembro | 33.413,60 |
Outubro | 35.894,77 |
Setembro | 71.811,17 |
Agosto | 54.984,16 |
Julho | 38.820,16 |
Junho | 40.424,32 |
Maio | 52.505,59 |
Abril | 35.299,51 |
Março | 90.765,88 |
Fevereiro | 37.721,72 |
Janeiro | 30.451,73 |
2016 | 532.272,77 |
Dezembro | 54.538,09 |
Novembro | 28.208,88 |
Outubro | 27.319,75 |
Setembro | 42.496,52 |
Agosto | 46.118,00 |
Julho | 49.684,04 |
Junho | 68.063,62 |
Maio | 44.956,98 |
Abril | 27.095,65 |
Março | 78.183,87 |
Fevereiro | 40.477,76 |
Janeiro | 25.129,61 |
2015 | 477.776,59 |
Dezembro | 59.322,35 |
Novembro | 16.001,11 |
Outubro | 52.311,79 |
Setembro | 58.958,22 |
Agosto | 25.151,08 |
Julho | 40.174,58 |
Junho | 78.908,64 |
Maio | 18.245,78 |
Abril | 64.587,01 |
Março | 51.200,40 |
Fevereiro | 12.915,63 |
Total (R$) | 3.930.769,15 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (AC) | 150.000,00 |
2018 | Deputado Federal (AC) | 163.131,58 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | 100.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 60.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 3.131,58 |
Total dos bens | 163.131,58 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Cruzeiro do Sul/AC | 14.419 | 50,2% |
Mâncio Lima/AC | 2.764 | 9,6% |
Rodrigues Alves/AC | 2.478 | 8,6% |
Rio Branco/AC | 1.833 | 6,4% |
Marechal Thaumaturgo/AC | 1.773 | 6,2% |
Porto Walter/AC | 1.763 | 6,1% |
Tarauacá/AC | 1.070 | 3,7% |
Sena Madureira/AC | 908 | 3,2% |
Manoel Urbano/AC | 502 | 1,7% |
Brasiléia/AC | 354 | 1,2% |
Feijó/AC | 313 | 1,1% |
Jordão/AC | 172 | 0,6% |
Epitaciolândia/AC | 122 | 0,4% |
Porto Acre/AC | 43 | 0,1% |
Senador Guiomard/AC | 40 | 0,1% |
Santa Rosa do Purus/AC | 39 | 0,1% |
Plácido de Castro/AC | 36 | 0,1% |
Bujari/AC | 33 | 0,1% |
Capixaba/AC | 24 | 0,1% |
Xapuri/AC | 12 | 0,0% |
Assis Brasil/AC | 11 | 0,0% |
Acrelândia/AC | 8 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 19 CIDADES | 9.056 | 31,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 28.717 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua